Første sejr til Acura Sejr til Jan Magnussen i GT1 klassen Highcroft Racing kørerne David Brabham og Scott Sharp udnyttede deres pole positin til også at tage sejren i American Le Mans Serien løbet på Lime Rock, hvor de efter de 168 omgange kørte deres Acura ARX-01B LMP2 racer ført over målstregen. David Brabham og Scott Sharp var dog tæt forfulgt af Porsche RS kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard fra Penske teamet, de var dog knapt 19 sekunder efter da det virkelig talte.
LMP1 klassen blev vundet af Marco Werner og Lucas Luhr der i Audi R10 TDi raceren sluttede på en samlet 4. plads.
Set med danske øjne var der grund til jubel i GT1 klassen, hvor Jan Magnussen og hans teamkollega i Corvette C6.R #3, Johnny O'Connell, tog sejren i klassen.
De sluttede på en generel 8. plads i løbet ud af de 27 startende biler.
GT2 klassen blev vundet af Wolf Henzler og Jörg Bergmeister der kører i en Porsche 911 GT3 RSR fra Flying Lizard teamet.
Resultatet fra Lime Rock:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Mærke | Omg. |
|
1 | 9 | LMP2 | D.Brabham, S.Sharp | Acura ARX-01b | 168 |
2 | 7 | LMP2 | R.Dumas, T.Bernhard | Porsche RS Spyder | 168 |
3 | 6 | LMP2 | S.Maassen, P.Long | Porsche RS Spyder | 168 |
|
4 | 2 | LMP1 | L.Luhr, M.Werner | Audi R10 TDI | 167 |
5 | 15 | LMP2 | A.Fernandez, L.Diaz | Acura ARX-01b | 166 |
6 | 26 | LMP2 | F.Montagny, M.Andretti | Acura ARX-01b | 165 |
|
7 | 20 | LMP2 | B.Leitzinger, M.Franchitti | Porsche RS Spyder | 164 |
8 | 3 | GT1 | J.O'Connell, J.Magnussen | Corvette C6.R | 157 |
9 | 45 | GT2 | J.Bergmeister, W.Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 154 |
|
10 | 37 | LMP1 | J.Field, C.Field, R.Berry | Lola B06/10 AER | 154 |
11 | 87 | GT2 | D.Werner, R.Westbrook | Porsche 911 GT3 RSR | 153 |
12 | 62 | GT2 | M.Salo, J.Melo | Ferrari 430 GT | 153 |
|
13 | 71 | GT2 | D.Farnbacher, D.Muller | Ferrari 430 GT | 152 |
14 | 66 | LMP2 | G.de Ferran, S.Pagenaud | Acura ARX-01B | 151 |
15 | 21 | GT2 | T.Milner, T.Sutherland | Panoz Esperante | 150 |
|
16 | 4 | GT1 | O.Gavin, O.Beretta | Corvette C6.R | 146 |
17 | 61 | GT2 | H.Brix, P.Friesacher | Ferrari 430 GT | 145 |
18 | 46 | GT2 | J.van Overbeek, P.Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 144 |
|
19 | 54 | GT2 | T.Pappas, A.Lazzaro | Doran Ford GT-R | 142 |
20 | 73 | GT2 | J.Tafel, A.Figge | Ferrari 430 GT | 142 |
21 | 1 | LMP1 | E.Pirro, D.Capello | Audi R10 TDI | 137 |
|
22 | 11 | GT2 | J.Feinberg, C.Hall | Dodge Viper | 107 |
23 | 16 | LMP2 | C.Dyson, G.Smith | Porsche RS Spyder | 94 |
24 | 44 | GT2 | S.Neiman, D.Law | Porsche 911 GT3 RSR | 81 |
|
25 | 8 | LMP2 | G.Bonilla, B.Devlin | Mazda Lola B07-46 | 74 |
26 | 008 | GT1 | T.Borcheller, C.Ducote | Aston Martin DBR9 | 61 |
27 | 007 | GT2 | P.Drayson, J.Cocker | Aston Martin Vantage | 24 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: David BrabhamJan MagnussenScott SharpCorvette RacingPenske RacingLime Rock |