Kasper Andersen på 6. pladsen Bulgarske Vladimir Arabadzhiev der kører for JD Motorsport sejrede efter 24 omgange på Estoril banen i weekendens andet løb i International Formula Master serien. Spanieren Arturo Llobell fra Cram Competition kom i mål på 2. pladsen, han var 2,418 sekund fra vindende Vladimir Arabadzhiev.
Knapt 10 sekunder bag dem kom ISR køreren Tim Sandler fra Tyskland på 3. pladsen.
Danske Kasper Andersen sluttede løbet på 6. pladsen, en placering bag teamkollega Harald Schlegelmilch fra Letland.
Resultatet af race 2:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Vladimir Arabadzhiev | JD Motor | 37:49,682 | 24 |
2 | Arturo Llobell | Cram | +0:02,418 | 24 |
3 | Tim Sandtler | ISR | +0:11,031 | 24 |
|
4 | Chris van der Drift | JD Motor | +0:11,303 | 24 |
5 | Harald Schlegelmilch | Trident | +0:11,718 | 24 |
6 | Kasper Andersen | Trident | +0:12,290 | 24 |
|
7 | Fabio Leimer | Jenzer | +0:12,828 | 24 |
8 | Michael Ammermüller | Iris | +0:13,289 | 24 |
9 | Alejandro Nunez | Trident | +0:28,000 | 24 |
|
10 | Luca Persiani | Fama | +0:30,960 | 24 |
11 | Filio salaquarda | ISR | +0:31,149 | 24 |
12 | Sergey Afanasiev | JD Motor | +0:32,902 | 24 |
|
13 | Daniel Mancinelli | Euronova | +0:34,210 | 24 |
14 | Josef Kral | JVA | +0:34,600 | 24 |
15 | Marcello Puglisi | Pro Motor | +0:38,453 | 24 |
|
16 | Michele Caliendo | ADM | +0:38,814 | 24 |
17 | Matei Mihaescu | Jenzer | +0:41,056 | 24 |
18 | Yuhi Sekiguchi | Euronova | +0:41,438 | 24 |
|
19 | Tor Graves | JVA | +0:50,828 | 24 |
20 | Tomas Pivoda | Euronova | +1:07,789 | 24 |
21 | Davide Tigon | ADM | - 1 omg. | 23 |
|
22 | Frankie Provenzano | Fama | - 4 omg. | 20 |
23 | Pablo Sanchez Lopez | Cram | DNF | 18 |
24 | Norbert Seidler | ADM | DNF | 7 |
|
Udover at vinde løbet satte Vladimir Arabadzhiev også løbets hurtigste omgangstid, da han på 5 omgang kørte tiden 1:33,542, hvilket gav en gennemsnitsfart på 160,940 km/t. - han gennemsnitsfart for hele løbet var på 159,020 km/t. Hr. Nielsen
Læs mere om: Kasper Mengers AndersenTrident RacingEstoril13/07/08 - Estoril - International Formula Master |