Jan Magnussen hurtigst i GT1 klassen Ligesom i den første fri træning var det her i den anden igen en Acura LMP2 racer der satte hurtigste tid, denne gang kom den fra Andretti Green Racing teamet. Franck Montagny og Raphael Matos fra Andretti Green Racing var med tiden 1:08,735 i deres Acura ARX-01b #26 0,421 sekund hurtigere end den hurtigste af LMP1 racerne der kørte sig ind på 2. pladsen, det var Lukas Luha og Marco Werner i deres Audi R10 TDi #2 fra Audi Sport North America.
Igen var Jan Magnussen og Johnny O'Connell #3 hurtigst i GT1 klassen, hvor de denne gang sluttede 0,899 sekund foran den anden Corvette #4 racer, de indtog 15. og 16. pladserne i den samlede stilling.
GT2 klassen havde J. Bergmeister og W. Henzler fra Flying Lizard Motorsport som de hurtigste, de sluttede på en generel 17. plads i deres Porsche 911 GT3 RSR.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:08,735 |
2 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,156 |
3 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:09,194 |
|
4 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:09,406 |
5 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:09,467 |
6 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,609 |
|
7 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:09,697 |
8 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,855 |
9 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:10,413 |
|
10 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:10,554 |
11 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:11,766 |
12 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:12,242 |
|
13 | 30 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:12,339 |
14 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 Judd | 1:16,502 |
15 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6,R | 1:17,101 |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6,R | 1:18,000 |
17 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,302 |
18 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,383 |
|
19 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,463 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,742 |
21 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,898 |
|
22 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:21,313 |
23 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:21,954 |
24 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22,020 |
|
25 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:23,134 |
26 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,436 |
27 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:23,465 |
|
28 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:25,035 |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp Coupe | 1:25,077 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Franck MontagnyJan MagnussenRaphael MatosAndretti Green RacingCorvette RacingMid-Ohio19/07/08 - Mid-Ohio - ALMS |