Jan Magnussen på Pole position i GT1 klassen Ligesom det var tilfældet i de fri træninger forud for American Le Mans Series løbet på Mid Ohio banen, var det LMP2 racerne der var hurtigst i kvalifikationen, hvor de og sig af de to forreste startrækker på gridden. I forreste startrække kommer der til at holde to Acura ARX-01B racere, med raceren fra de Ferran Motorsports #66 på poleposition, og ved siden af den raceren #9 fra Highcroft Racing Acura.
Anden startrække udgøres af Penske Racing's Porsche RS Spyder #7 og Acura ARX-01B racere #26 fra Andretti Green Racing.
Bedst placerede LMP1 racer blev AUDI R10 #1 fra Audi Sport North America.
Hos Corvette Racing var det Johnny O'Connell der skulle køre kvalifikationen i #3 raceren, som han deler med Jan Magnussen, og det gjorde han på fornem vis.
O'Connel satte hurtigste tid i klassen, og sluttede med en tid der var 0,429 sekund hurtigere end søsterbilen #4 kørt af Olivier Beretta.
Ferrari 430GT køreren Jaime Melo fra Risi Competizione var hurtigste kører i GT1 klassen.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:07,969 |
2 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:08,193 |
3 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,238 |
|
4 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:08,320 |
5 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:08,357 |
6 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:08,507 |
|
7 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:08,960 |
8 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,614 |
9 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,912 |
|
10 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:10,029 |
11 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:11,053 |
12 | 30 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:11,156 |
|
13 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 Judd | 1:16,316 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,900 |
15 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:18,329 |
|
16 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,025 |
17 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,199 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,226 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,324 |
20 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,703 |
21 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,844 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,072 |
23 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:22,133 |
24 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:23,139 |
|
25 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,388 |
26 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:23,729 |
27 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:24,047 |
|
28 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp Coupe | 1:24,957 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: David BrabhamGil de FerranJan MagnussenCorvette Racingde Ferran MotorsportsMid-Ohio19/07/08 - Mid-Ohio - ALMS |