For anden weekend i træk afvikler IndyCar Series en afdeling i deres mesterskab, denne weekend kører de på Edmonton, hvor det var Team Penske kørerne der satte de to hurtigste tider i den fri træning. De to Team Penske kørere Helio Castroneves og Ryan Briscoe besatte 1. og 2. pladserne, adskilt af 0,2103 sekund.
På 3. og 4. pladserne var der også tale om parløb, de to KV Racing Technology kørere, Will Power og Oriol Servia, tog sig af de placeringer.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:02,9327 | 36 |
2 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:03,1430 | 36 |
3 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:03,2103 | 28 |
|
4 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:03,2478 | 25 |
5 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:03,2600 | 34 |
6 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:03,3569 | 17 |
|
7 | 22 | Paul Tracy | Vision Racing | 1:03,3745 | 28 |
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:03,4460 | 32 |
9 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:03,4539 | 18 |
|
10 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03,4577 | 33 |
11 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:03,5224 | 33 |
12 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:03,7545 | 29 |
|
13 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:04,0991 | 41 |
14 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 1:04,1100 | 26 |
15 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:04,2141 | 38 |
|
16 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:04,2906 | 32 |
17 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 1:04,3244 | 28 |
18 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:04,4416 | 39 |
|
19 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:04,4900 | 35 |
20 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:04,9926 | 18 |
21 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:05,1239 | 42 |
|
22 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:05,3527 | 33 |
23 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 1:05,4394 | 9 |
24 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:05,5617 | 40 |
|
25 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:05,8035 | 27 |
26 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1:06,0468 | 40 |
27 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:10,4020 | 27 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesRyan BriscoeWill PowerKV RacingPenske RacingEdmonton27/07/08 - Edmonton - IndyCar Series |