IndyCar Series kørernes tredje fri træning, på banen der denne weekend er opbygget i 'Edmonton City Centre Airport', sluttede med Helio Castroneves fra Team Penske på 1. pladsen. Helio Castroneves var henholdsvis 0,5961 og 0,6163 sekund hurtigere end Will Power og Oriol Servia der begge kører for KV Racing Technology.
Gennemsnitshastigheden på Helio Castroneves' hurtigste omgang var på 116,745 Mph. = cirka 190 km/t.
Kun de første 11 af de 27 deltagende kørere var inden for et sekund af hinanden, og der var hele 6,4062 sekund ned til Marty Roth fra Roth Racing på 27. pladsen.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:00,8403 | 15 |
2 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:01,4364 | 18 |
3 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:01,4566 | 19 |
|
4 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:01,5798 | 19 |
5 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:01,5816 | 16 |
6 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:01,5957 | 14 |
|
7 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:01,6315 | 13 |
8 | 22 | Paul Tracy | Vision Racing | 1:01,6553 | 14 |
9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:01,7673 | 17 |
|
10 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:01,7732 | 17 |
11 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:01,8344 | 12 |
12 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:01,8633 | 17 |
|
13 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 1:02,5268 | 19 |
14 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:02,5720 | 19 |
15 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:02,5741 | 15 |
|
16 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:02,7240 | 15 |
17 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 1:02,9542 | 15 |
18 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:02,9610 | 13 |
|
19 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:03,0049 | 20 |
20 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 1:03,0731 | 15 |
21 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:03,1204 | 8 |
|
22 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:03,1666 | 16 |
23 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:03,1871 | 19 |
24 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1:03,4611 | 18 |
|
25 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03,7785 | 3 |
26 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:03,9007 | 16 |
27 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:07,2465 | 15 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesOriol Servia Will PowerKV RacingPenske RacingEdmonton27/07/08 - Edmonton - IndyCar Series |