Kvalifikationen til IndyCar Series løbet på Edmonton viste sig at blive lige spændende nok for et par af topkørerne, da de undervejs løb ind i problemer. Men der var ingen problemer for Team Penske kørerne, de besatte de to første pladser på startgridden. Team Penske kørerne Ryan Briscoe og Helio Castroneves var kun adskilt af 0,105 sekund på de to første pladser. og yderligere 0,022 sekund derefter kom Oriol Servia fra KV Racing Technology på 3. pladsen.
Den første af de to kørere der løb (kørte) ind i problemer var Tony Kanaan fra Andretti Green Racing, han havde kørt sig op til at skulle deltage i 'top 12 shootout' runden, men han fik motorproblemer og nåede ikke at sætten en tid. Derfor blev han placeret på 12. plads, men der tales om at han måske bliver rykket ned allerbagerst i feltet!
Endnu værre gik det for Justin Wilson fra Newman/Haas/Lanigan Racing teamet, han havde kørt sig frem til en deltagelse i 'Fast Six', men allerede på sin første hurtige omgang kørte han galt, og fik ingen tid sat.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:00.731 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:00.836 |
3 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:00.858 |
|
4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:00.858 |
5 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:01.015 |
6 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | no time |
|
7 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:01.299 |
8 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:01.457 |
9 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:01.666 |
|
10 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:01.755 |
11 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:02.023 |
12 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | no time |
|
13 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:02.299 |
14 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:02.104 |
15 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:02.417 |
|
16 | 22 | Paul Tracy | Vision Racing | 1:02.239 |
17 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:02.491 |
18 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:03.135 |
|
19 | 14 | Darren Manning | A.J. Foyt Enterprises | 1:02.664 |
20 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 1:03.136 |
21 | 33 | E.J. Viso | HVM Racing | 1:02.924 |
|
22 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03.810 |
23 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:03.428 |
24 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:03.883 |
|
25 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:03.640 |
26 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:09.050 |
27 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1:03.857 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesOriol Servia Ryan BriscoeKV RacingPenske RacingEdmonton27/07/08 - Edmonton - IndyCar Series |