Kasper Andersen på 5. pladsen JD Motorsport kørerne har hidtil denne weekend taget sig af topplaceringerne i forbindelse med de fri træninger for International Formula Master deltagerne på Brands Hatch - kvalifikationen var ingen undtagelse! De to JD Motorsport kørere Chris van der Drift og Sergey Afanasiev satte de to hurtigste tider i kvalifikationen, hvor 0,164 sekund skilte de to.
På 3. pladsen kom Filip Salaquarda fra ISR teamet, han var 0,481 sekund fra poletiden, og 0,624 sekund fra poletiden kom Norbert Seidler fra ADM Motorsport på 4. pladsen.
Danske Kasper Andersen fra Trident Racing kørte sig til en flot startplacering som nummer 5, hans tid var 0,688 sekund fra den Chris van der Drift satte.
To pladser længere tilbag på 7. pladsen kom Kasper's teamkollega Harald Schlegelmilch der var 1,120 sekund 'off-pace'.
En enkelt kører klarede ikke kvalifikationskravet på 1:23,258 - det var Tomas Pivoda fra ADM Motorsport, der 'kun' kørte tiden 1:24,026.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 6 | Chris van der Drift | JD Motorsport | 1:17,812 | 16 |
2 | 5 | Sergey Afanasiev | JD Motorsport | 1:17,976 | 19 |
3 | 18 | Filip Salaquarda | ISR | 1:18,293 | 19 |
|
4 | 17 | Norbert Seidler | ADM | 1:18,436 | 17 |
5 | 32 | Kasper Andersen | Trident | 1:18,500 | 18 |
6 | 23 | Fabio Leimer | Jenzer | 1:18,559 | 18 |
|
7 | 31 | Harald Schlegelmilch | Trident | 1:18,932 | 20 |
8 | 24 | Matei Mihaescu | Jenzer | 1:19,160 | 17 |
9 | 29 | Josef Kral | JVA | 1:19,194 | 20 |
|
10 | 15 | Maichel Meadows | Euronova | 1:19,246 | 19 |
11 | 9 | Marcello Puglisi | Cram | 1:19,300 | 17 |
12 | 1 | Arturo LLobell | Cram | 1:19,340 | 19 |
|
13 | 3 | Alberto Costa | Euronova | 1:19,398 | 18 |
14 | 27 | Michael Ammermüller | Iris | 1:19,407 | 18 |
15 | 4 | Vladimir Arabadzhiev | JD Motorsport | 1:19,457 | 19 |
|
16 | 45 | Yuhi Sekuguchi | Euronova | 1:19,468 | 16 |
17 | 46 | Daniel Mancinelli | Fama | 1:19,471 | 19 |
18 | 21 | Frankie Provenzano | Cram | 1:19,566 | 17 |
|
19 | 25 | Luca Persiani | Fama | 1:19,641 | 18 |
20 | 19 | Tim Sandtler | ISR | 1:19,705 | 18 |
21 | 33 | Alejandro Nunez | Trident | 1:20,099 | 20 |
|
22 | 22 | Michele Caliendo | ADM | 1:20,247 | 19 |
23 | 30 | Tor Graves | JVA | 1:20,546 | 19 |
24 | 8 | Tomas Pivoda | ADM | DNQ | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Chris van der DriftKasper Mengers AndersenSergey AfanasievJD MotorsportTrident RacingBrands Hatch27/07/08 - Brands Hatch - International Formula Master |