IndyCar series løbet sluttede lidt forfriskendende med en Chip Ganassi Racing kører på 1. pladsen, efter at hele weekenden på Edmonton ellers har været domineret af de to Team Penske kørere. Efter de 91 omgange på 'Edmonton City Centre Airport' banen i Canada, var det Scott Dixon fra Chip Ganassi Racing der kørte først over målstregen, med en føring på næsten 6 sekunder ned til Helio Castroneves fra Team Penske på 2. pladsen.
Kun de 14 bedst placerede ud af de 27 startende kørere var på omgangshøjde da løbet blev flaget af.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:51:05,7039 | 91 |
2 | 3 | Helio Castroneve | Team Penske | + 00:05,9237 | 91 |
3 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | + 00:13,4009 | 91 |
|
4 | 22 | Paul Tracy | Vision Racing | + 00:28,1462 | 91 |
5 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | + 00:28,7132 | 91 |
6 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | + 00:36,8816 | 91 |
|
7 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | + 00:41,8281 | 91 |
8 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | + 00:42,1294 | 91 |
9 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | + 00:43,0732 | 91 |
|
10 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | + 00:43,3363 | 91 |
11 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | + 00:48,3526 | 91 |
12 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | + 00:50,1271 | 91 |
|
13 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | + 00:57,5967 | 91 |
14 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | + 01:01,1009 | 91 |
15 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | -1 omg. | 90 |
|
16 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | -1 omg. | 90 |
17 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | -1 omg. | 90 |
18 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | -3 omg. | 88 |
|
19 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | -6 omg. | 85 |
20 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | -6 omg. | 85 |
21 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | -7 omg. | 84 |
|
22 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | -19 omg. | 72 |
23 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | -23 omg. | 68 |
24 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast | -40 omg. | 51 |
|
25 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | -43 omg. | 48 |
26 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | -47 omg. | 44 |
27 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | -64 omg. | 27 |
|
Efter løbet i Edmonton fører Scott Dixon mesterskabet med 505 point, på de følgende pladser kommer:
2. Helio Castroneves 440
3. Dan Wheldon 390
4. Tony Kanaan 387
I rookiemesterskabet har Hideki Mutoh taget føreingen med 286 point.
På 2. og 3. pladserne ligger Will Power og Justin Wilson med henholdsvis 257 og 237 point. Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesJustin WilsonScott DixonChip Ganassi RacingPenske RacingEdmonton27/07/08 - Edmonton - IndyCar Series |