Citroën's to fabrikskørere Sebastien Loeb og Daniel Sordo sikrede sig et godt afsæt til dette års Rally Finland, da de i går aftes besatte de to første pladser efter første gennemkørsel på super special prøven Killeri. Killeri strækningen er på 2,060 kilometer, dem tilbagelagde Sebastien Loeb og Daniel Sordo i tiderne 1:20,5 samt 1:20,8.
Med tiden 1:20,9 til både Subaru køreren Chris Atkinson og Mikko Hirvonen fra Ford teamet tog de sig af 3. og 4. pladserne.
Tiderne fra SS1 - Killeri - 2,060 km.:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 1:20,5 |
2 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | 1:20,8 |
3 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 1:20,9 |
|
4 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 1:20,9 |
5 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | 1:21,1 |
6 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 1:21,3 |
|
7 | 15 | A8 | Urmo Aava | Citroen C4 | 1:21,4 |
8 | 19 | A8 | Andreas Mikkelsen | Ford Focus | 1:21,5 |
9 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 1:21,7 |
|
10 | 8 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | 1:22,1 |
11 | 17 | A8 | Mads Ostberg | Subaru Impreza | 1:22,2 |
12 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 1:22,3 |
|
13 | 12 | A8 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | 1:22,7 |
14 | 16 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | 1:22,7 |
15 | 20 | A8 | Matti Rantanen | Ford Focus | 1:22,8 |
|
16 | 18 | A8 | Khalid Al Qassimi | Ford Focus | 1:24,0 |
17 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | 1:24,0 |
18 | 10 | A8 | Luis Perez Companc | Ford Focus | 1:24,8 |
|
19 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 1:25,3 |
20 | 152 | N4 | Juho Hanninen | Mitsubishi Lancer | 1:26,1 |
21 | 149 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 1:26,9 |
|
22 | 146 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 1:27,4 |
23 | 160 | N4 | Jussi Valimaki | Mitsubishi Lancer | 1:27,5 |
24 | 159 | N4 | Juha Salo | Mitsubishi Lancer | 1:27,5 |
|
25 | 136 | N4 | Eyvind Brynildsen | Mitsubishi Lancer | 1:27,6 |
26 | 156 | N4 | Fumio Nutahara | Mitsubishi Lancer | 1:27,6 |
27 | 144 | N4 | Tapio Suominen | Mitsubishi Lancer | 1:27,6 |
|
28 | 143 | N4 | Evgeniy Vertunov | Subaru Impreza | 1:27,7 |
29 | 137 | N4 | Oscar Svedlund | Subaru Impreza | 1:27,9 |
30 | 63 | A8 | Jouni Arolainen | Ford Focus | 1:28,0 |
|
31 | 80 | N4 | Vytautas Svedas | Mitsubishi Lancer | 1:28,1 |
32 | 138 | N4 | Patrik Flodin | Mitsubishi Lancer | 1:28,2 |
33 | 79 | N4 | Andis Neiksans | Mitsubishi Lancer | 1:28,5 |
|
34 | 158 | N4 | Naren Kumar | Subaru Impreza | 1:28,7 |
35 | 61 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 1:28,7 |
36 | 151 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer | 1:29,3 |
|
37 | 153 | N4 | Giovanni Manfrinato | Mitsubishi Lancer | 1:29,3 |
38 | 154 | N4 | Jussi Tiippana | Subaru Impreza | 1:29,3 |
39 | 148 | N4 | Evgeny Aksakov | Mitsubishi Lancer | 1:29,5 |
|
40 | 71 | N4 | Lauri Riipinen | Subaru Impreza | 1:29,6 |
41 | 69 | A7 | Guy Wilks | Honda Civic | 1:29,6 |
42 | 77 | N4 | Radik Shaymiev | Peugeot 207 | 1:29,9 |
|
43 | 31 | A6 | Martin Prokop | Citroen C2 | 1:30,0 |
44 | 64 | N4 | Juha Sipila | Mitsubishi Lancer | 1:30,0 |
45 | 66 | N4 | Karri Marttila | Subaru Impreza | 1:30,2 |
|
46 | 73 | A8 | Petri Lehtovirta | Subaru Impreza | 1:30,3 |
47 | 145 | N4 | Teemu Arminen | Subaru Impreza | 1:30,9 |
48 | 93 | A7 | Kaspar Koitla | Honda Civic | 1:31,1 |
|
49 | 75 | N4 | Marco Tempestini | Subaru Impreza | 1:31,1 |
50 | 86 | N4 | Alessandro Bruschett | Subaru Impreza | 1:31,1 |
51 | 59 | A6 | Kalle Pinomaki | Suzuki Swift | 1:31,4 |
|
52 | 85 | N4 | Daniel Ungur | Subaru Impreza | 1:31,5 |
53 | 41 | A6 | Patrik Sandell | Renault Clio | 1:31,6 |
54 | 45 | A7 | Kevin Abbring | Renault Clio | 1:31,7 |
|
55 | 32 | A6 | Jaan Molder | Suzuki Swift | 1:31,8 |
56 | 35 | A6 | Michal Kosciuszko | Suzuki Swift | 1:31,8 |
57 | 76 | A8 | Jukka Metsala | Skoda Octavia | 1:31,9 |
|
58 | 70 | A6 | Sebastien Ogier | Citroen C2 | 1:32,4 |
59 | 46 | A6 | Shaun Gallagher | Citroen C2 | 1:32,4 |
60 | 48 | A7 | Alessandro Bettega | Renault Clio | 1:32,5 |
|
61 | 47 | A7 | Gilles Schammel | Renault Clio | 1:32,7 |
62 | 72 | A8 | Jukka Hara | Subaru Impreza | 1:33,2 |
63 | 84 | N4 | Pekka Savela | Mitsubishi Lancer | 1:33,2 |
|
64 | 44 | A6 | Hans Weijs Jr. | Citroen C2 | 1:33,5 |
65 | 147 | N4 | Fabio Frisiero | Mitsubishi Lancer | 1:33,5 |
66 | 39 | A7 | Stefano Albertini | Renault Clio | 1:33,6 |
|
67 | 88 | N4 | Daniele Ceccoli | Mitsubishi Lancer | 1:33,9 |
68 | 33 | A6 | Aaron Nikolai Burkar | Citroen C2 | 1:34,0 |
69 | 81 | A8 | Anssi Mustonen | Mitsubishi Lancer | 1:34,2 |
|
70 | 37 | A7 | Simone Bertolotti | Renault Clio | 1:34,6 |
71 | 78 | N4 | Erkki Kaikkonen | Subaru Impreza | 1:35,1 |
72 | 90 | A7 | Luca Griotti | Renault Clio | 1:35,2 |
|
73 | 74 | N4 | Ville Silvasti | Subaru Impreza | 1:35,3 |
74 | 87 | N4 | Vittorio Caneva | Mitsubishi Lancer | 1:35,4 |
75 | 83 | N4 | Jarmo Komsi | Mitsubishi Lancer | 1:35,4 |
|
76 | 82 | A8 | Jukka Kihlman | Mitsubishi Lancer | 1:35,5 |
77 | 38 | A6 | Fransesco Fanari | Citroen C2 | 1:35,8 |
78 | 96 | N3 | Emre Yurdakul | Ford Fiesta | 1:36,5 |
|
79 | 94 | N3 | Jarkko Nikara | Ford Fiesta | 1:37,3 |
80 | 97 | N3 | Koray Muratoglu | Ford Fiesta | 1:37,5 |
81 | 105 | A5 | Jari Laakso | Volkswagen Polo | 1:37,5 |
|
82 | 101 | N3 | Teemu Horkama | Ford Fiesta | 1:37,8 |
83 | 99 | N3 | Denis Grodetskiy | Ford Fiesta | 1:38,0 |
84 | 100 | N3 | Atte Alanen | Ford Fiesta | 1:38,8 |
|
85 | 92 | A6 | Bogdan Stanoiev | Citroen C2 | 1:39,7 |
86 | 104 | N3 | Sergey Gerasimov | Ford Fiesta | 1:40,2 |
87 | 109 | A5 | Tomi Vilenius | Volkswagen Polo | 1:41,1 |
|
88 | 107 | A5 | Ville Ruokanen | Volkswagen Polo | 1:42,3 |
89 | 98 | N3 | Burcu Cetinkaya | Ford Fiesta | 1:43,9 |
90 | 89 | A8 | Fabrizio De Sanctis | Mitsubishi Lancer | 1:44,1 |
|
91 | 108 | A5 | Jaakko Tapper | Volkswagen Polo | 1:44,6 |
92 | 106 | A5 | Antero Saari | Volkswagen Polo | 1:45,2 |
93 | 43 | N2 | Florian Niegel | Suzuki Swift | 1:49,8 |
|
94 | 111 | A5 | Raimo Kaisanlahti | Volkswagen Polo | 1:49,8 |
95 | 113 | N2 | Christoffer Dahlstro | Suzuki Ignis | 1:50,6 |
96 | 112 | N2 | Kari Hytonen | Suzuki Swift | 1:50,7 |
|
97 | 110 | A5 | Ilkka Pastila | Skoda Felicia | 1:53,8 |
98 | 40 | A7 | Milos Komljenovic | Renault Clio | 1:57,0 |
99 | 114 | N2 | Sami Tuominen | Suzuki Ignis | 1:57,1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Chris AtkinsonDani SordoSebastien LoebFinland03/08/08 - Finland - WRC - FIA VM |