(revideret resultat) Tæt kamp på de tre første pladser, hvor kun 2,99 sekund skilte de tre Lotus Elan kørere Otto Reedtz-Thott, Ulrik Weiss og Christoph Kjærgaard.
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Km/t. |
|
1 | 2 | A3 | 1 | Otto Reedtz-Thott | 1:04.665 | | 111,343 |
2 | 9 | A3 | 2 | Ulrik Weiss | 1:04.830 | 00.165 | 111,060 |
3 | 63 | A3 | 3 | Christoph Kjærgaard | 1:04.964 | 00.299 | 110,831 |
|
4 | 100 | A2 | 1 | Lars Esselius | 1:05.355 | 00.690 | 110,168 |
5 | 6 | A2 | 2 | Martin Bijleveld | 1:06.155 | 01.490 | 108,835 |
6 | 10 | A2 | 3 | Martin Borch-Christensen | 1:06.411 | 01.746 | 108,416 |
|
7 | 7 | A4 | 1 | Benny Hall | 1:06.818 | 02.153 | 107,755 |
8 | 95 | A4 | 2 | Anders Nannerup | 1:07.544 | 02.879 | 106,597 |
9 | 125 | A4 | 3 | Heikki Välikoski | 1:07.583 | 02.918 | 106,536 |
|
10 | 15 | A3 | 4 | Kristian Poulsen | 1:08.116 | 03.451 | 105,702 |
11 | 1 | A3 | 5 | Lars Bondesson | 1:08.511 | 03.846 | 105,093 |
12 | 65 | A4 | 4 | HKH Prins Joachim | 1:09.319 | 04.654 | 103,868 |
|
13 | 15 | A4 | 5 | John Milbank | 1:09.951 | 05.286 | 102,929 |
14 | 8 | A2 | 4 | Carsten Warnich | 1:10.239 | 05.574 | 102,507 |
15 | 71 | A4 | 6 | Oscar Davidsen Siesbye | 1:10.363 | 05.698 | 102,327 |
|
16 | 111 | A4 | 7 | Jannik Lippke Larsen | 1:10.805 | 06.140 | 101,688 |
17 | 62 | A4 | 8 | Steen Dupont | 1:10.996 | 06.331 | 101,414 |
18 | 39 | A0 | 1 | Jakob Vigelsø | 1:11.728 | 07.063 | 100,379 |
|
19 | 18 | A4 | 9 | Niels Abild | 1:12.201 | 07.536 | 99,722 |
20 | 23 | A4 | 10 | Frank E. Holm | 1:12.458 | 07.793 | 99,368 |
21 | 43 | A2 | 5 | Olav Hønholt | 1:12.722 | 08.057 | 99,007 |
|
22 | 42 | A2 | 6 | Adam Siesbye | 1:13.136 | 08.471 | 98,447 |
23 | 3 | A1 | 1 | Palle Kragh Rühe | 1:13.190 | 08.525 | 98,374 |
24 | 36 | A0 | 2 | Jørgen Hansson | 1:13.238 | 08.573 | 98,310 |
|
25 | 35 | A0 | 3 | Bjarne Berner | 1:13.441 | 08.776 | 98,038 |
26 | 25 | A2 | 7 | Palle Christensen | 1:14.566 | 09.901 | 96,559 |
27 | 80 | A3 | 6 | Edgar Dahlin | 1:15.268 | 10.603 | 95,658 |
|
28 | 77 | A0 | 4 | René Christensen | 1:16.058 | 11.393 | 94,665 |
29 | 44 | A4 | 11 | Jan Mac Larsen | 1:16.546 | 11.881 | 94,061 |
30 | 34 | A1 | 2 | Anders Jensen | 1:16.952 | 12.287 | 93,565 |
|
31 | 37 | A0 | 5 | Nicolaj Hansson | 1:17.022 | 12.357 | 93,480 |
32 | 88 | A4 | 12 | Jan Bjerken | 1:17.812 | 13.147 | 92,531 |
33 | 9 | A0 | 6 | Jørgen Witting | 1:18.392 | 13.727 | 91,846 |
|
34 | 106 | A2 | 8 | Kasper Littau | 1:20.057 | 15.392 | 89,936 |
35 | 12 | A0 | 7 | Erik Irring Larsen | 1:20.464 | 15.799 | 89,481 |
36 | 4 | A1 | 3 | Ole Aaen | 1:22.187 | 17.522 | 87,605 |
|
37 | 60 | A4 | 13 | Herluf Jensen | 1:25.339 | 20.674 | 84,369 |
38 | 21 | A2 | 9 | Jørgen Juel | 1:26.138 | 21.473 | 83,587 |
39 | 4 | A0 | 8 | Mads Bengtsson | 1:48.398 | 43.733 | 66,422 |
|
De fire kørere Otto Reedtz-Thott, Martin Borch-Christensen, Bjarne Berner og Jørgen Juel er efterfølgende blevet diskvalificeret, hvilket har rykket Ulrik Weiss op på pole position, foran Christoph Kjærgaard og Lars Esselius.
Reviderede tider:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Km/t |
|
1 | 9 | A3 | 1 | Ulrik Weiss | 1:04.830 | | 111,060 |
2 | 63 | A3 | 2 | Christoph Kjærgaard | 1:04.964 | 00.134 | 110,831 |
3 | 100 | A2 | 1 | Lars Esselius | 1:05.355 | 00.525 | 110,168 |
|
4 | 6 | A2 | 2 | Martin Bijleveld | 1:06.155 | 01.325 | 108,835 |
5 | 7 | A4 | 1 | Benny Hall | 1:06.818 | 01.988 | 107,755 |
6 | 95 | A4 | 2 | Anders Nannerup | 1:07.544 | 02.714 | 106,597 |
|
7 | 125 | A4 | 3 | Heikki Välikoski | 1:07.583 | 02.753 | 106,536 |
8 | 15 | A3 | 3 | Kristian Poulsen | 1:08.116 | 03.286 | 105,702 |
9 | 1 | A3 | 4 | Lars Bondesson | 1:08.511 | 03.681 | 105,093 |
|
10 | 65 | A4 | 4 | HKH Prins Joachim | 1:09.319 | 04.489 | 103,868 |
11 | 15 | A4 | 5 | John Milbank | 1:09.951 | 05.121 | 102,929 |
12 | 8 | A2 | 3 | Carsten Warnich | 1:10.239 | 05.409 | 102,507 |
|
13 | 71 | A4 | 6 | Oscar Davidsen Siesbye | 1:10.363 | 05.533 | 102,327 |
14 | 111 | A4 | 7 | Jannik Lippke Larsen | 1:10.805 | 05.975 | 101,688 |
15 | 62 | A4 | 8 | Steen Dupont | 1:10.996 | 06.166 | 101,414 |
|
16 | 39 | A0 | 1 | Jakob Vigelsø | 1:11.728 | 06.898 | 100,379 |
17 | 18 | A4 | 9 | Niels Abild | 1:12.201 | 07.371 | 99,722 |
18 | 23 | A4 | 10 | Frank E. Holm | 1:12.458 | 07.628 | 99,368 |
|
19 | 43 | A2 | 4 | Olav Hønholt | 1:12.722 | 07.892 | 99,007 |
20 | 42 | A2 | 5 | Adam Siesbye | 1:13.136 | 08.306 | 98,447 |
21 | 3 | A1 | 1 | Palle Kragh Rühe | 1:13.190 | 08.360 | 98,374 |
|
22 | 36 | A0 | 2 | Jørgen Hansson | 1:13.238 | 08.408 | 98,310 |
23 | 25 | A2 | 6 | Palle Christensen | 1:14.566 | 09.736 | 96,559 |
24 | 80 | A3 | 5 | Edgar Dahlin | 1:15.268 | 10.438 | 95,658 |
|
25 | 77 | A0 | 3 | René Christensen | 1:16.058 | 11.228 | 94,665 |
26 | 44 | A4 | 11 | Jan Mac Larsen | 1:16.546 | 11.716 | 94,061 |
27 | 34 | A1 | 2 | Anders Jensen | 1:16.952 | 12.122 | 93,565 |
|
28 | 37 | A0 | 4 | Nicolaj Hansson | 1:17.022 | 12.192 | 93,480 |
29 | 88 | A4 | 12 | Jan Bjerken | 1:17.812 | 12.982 | 92,531 |
30 | 9 | A0 | 5 | Jørgen Witting | 1:18.392 | 13.562 | 91,846 |
|
31 | 106 | A2 | 7 | Kasper Littau | 1:20.057 | 15.227 | 89,936 |
32 | 12 | A0 | 6 | Erik Irring Larsen | 1:20.464 | 15.634 | 89,481 |
33 | 4 | A1 | 3 | Ole Aaen | 1:22.187 | 17.357 | 87,605 |
|
34 | 60 | A4 | 13 | Herluf Jensen | 1:25.339 | 20.509 | 84,369 |
35 | 4 | A0 | 7 | Mads Bengtsson | 1:48.398 | 43.568 | 66,422 |
DSQ | 2 | A3 | 6 | Otto Reedtz-Thott | 1:04.665 | | 111,343 |
|
DSQ | 10 | A2 | 8 | Martin Borch-Christensen | 1:06.411 | | 108,416 |
DSQ | 35 | A0 | 8 | Bjarne Berner | 1:13.441 | | 98,038 |
DSQ | 21 | A2 | 9 | Jørgen Juel | 1:26.138 | | 83,587 |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Christoph KjærgaardHKH Prins JoachimOtto Reedtz-ThottFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |