Ikke helt overraskende var det den mesterskabsførende Tommy Kjehr der satte hurtigste tid i sin Ford Escort Twin Cam da 71-klassen var ude i deres første tidtagning. På 2. pladsen kom Lars Bækhave Feldskov og på 3. pladsen en overraskelse af de positive - Ford Mustang køreren Jan Lylloff.
Tiderne fra 1. tidtagning:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Km/t. |
|
1 | 39 | B4 | 1 | Tommy Kjehr | 0:59.506 | | 120,996 |
2 | 11 | B4 | 2 | Lars Bækhave Feldskov | 1:02.046 | 02.540 | 116,043 |
3 | 98 | B5 | 1 | Jan Lylloff | 1:02.349 | 02.843 | 115,479 |
|
4 | 280 | B3 | 1 | Tommy Brorsson | 1:02.830 | 03.324 | 114,595 |
5 | 84 | B3 | 2 | Michael Holden | 1:03.149 | 03.643 | 114,016 |
6 | 71 | B4 | 3 | John Gertsen | 1:04.280 | 04.774 | 112,010 |
|
7 | 8 | B4 | 4 | Alex Thomsen | 1:04.500 | 04.994 | 111,628 |
8 | 42 | B4 | 5 | Poul-Erik Dam Larsen | 1:04.908 | 05.402 | 110,926 |
9 | 4 | B4 | 6 | Jens Juel Jeppesen | 1:05.694 | 06.188 | 109,599 |
|
10 | 96 | B5 | 2 | Christian Nordal | 1:05.909 | 06.403 | 109,242 |
11 | 28 | B3 | 3 | Tonny Petersen | 1:05.921 | 06.415 | 109,222 |
12 | 93 | B2 | 1 | Frank L Jørgensen | 1:06.050 | 06.544 | 109,008 |
|
13 | 24 | B4 | 7 | Kim Sørensen | 1:06.520 | 07.014 | 108,238 |
14 | 22 | B4 | 8 | Claus Søgaard Poulsen | 1:06.549 | 07.043 | 108,191 |
15 | 15 | B4 | 9 | Johnny Willadsen | 1:06.594 | 07.088 | 108,118 |
|
16 | 25 | B4 | 10 | Søren Dybholm | 1:06.849 | 07.343 | 107,705 |
17 | 7 | B4 | 11 | Palle Hørlyck Jensen | 1:07.113 | 07.607 | 107,282 |
18 | 95 | B4 | 12 | Flemming Eickhoff | 1:07.303 | 07.797 | 106,979 |
|
19 | 81 | B2 | 2 | Henrik Haase | 1:07.350 | 07.844 | 106,904 |
20 | 205 | B5 | 3 | Jørgen P. Jensen | 1:07.959 | 08.453 | 105,946 |
21 | 46 | B4 | 13 | Stefan Winquist | 1:07.989 | 08.483 | 105,899 |
|
22 | 20 | B1 | 1 | Flemming Hansen | 1:08.016 | 08.510 | 105,857 |
23 | 44 | B3 | 4 | Charlotte Engell | 1:08.304 | 08.798 | 105,411 |
24 | 21 | B4 | 14 | Finn Bach Petersen | 1:08.455 | 08.949 | 105,179 |
|
25 | 61 | B2 | 3 | Stig Thorup | 1:08.465 | 08.959 | 105,163 |
26 | 26 | B3 | 5 | Jørgen Krogh | 1:08.473 | 08.967 | 105,151 |
27 | 72 | B2 | 4 | Kai Reunanen | 1:08.690 | 09.184 | 104,819 |
|
28 | 82 | B1 | 2 | Niels Jørgen | 1:09.262 | 09.756 | 103,953 |
29 | 2 | B5 | 4 | Rasmus Steenstrup Aagesen | 1:09.977 | 10.471 | 102,891 |
30 | 56 | B3 | 6 | Keld Gråbæk | 1:10.070 | 10.564 | 102,754 |
|
31 | 600 | B1 | 3 | Jakob Holstein | 1:10.182 | 10.676 | 102,590 |
32 | 27 | B4 | 15 | Jakob Nielsen | 1:10.312 | 10.806 | 102,401 |
33 | 23 | B4 | 16 | Jesper Ternvalt | 1:11.692 | 12.186 | 100,430 |
|
34 | 70 | B2 | 5 | Ivan Hansen | 1:11.944 | 12.438 | 100,078 |
35 | 40 | B2 | 6 | Johnny Christoffersen | 1:12.587 | 13.081 | 99,191 |
36 | 60 | B1 | 4 | Benny Max Grühl | 1:14.762 | 15.256 | 96,306 |
|
37 | 58 | B1 | 5 | Peter Grau | 1:15.295 | 15.789 | 95,624 |
38 | 11 | B2 | 7 | Birger Nielsen | 1:15.308 | 15.802 | 95,607 |
39 | 90 | B2 | 8 | Henrik Bruhn | 1:15.608 | 16.102 | 95,228 |
|
40 | 66 | B2 | 9 | Søren Karmdal | 1:16.514 | 17.008 | 94,100 |
41 | 105 | B2 | 10 | John Bruun Nielsen | 1:17.182 | 17.676 | 93,286 |
DQ | 68 | B2 | 11 | Benny Kristensen | 1:12.081 | | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan LylloffTommy KjehrFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |