Open Kadett køreren Peter Hansen satte hele 1976-feltet på plads, og nok specielt de ellers så dominerende Porsche kørere, da han i den første tidtagning kørte sig til en pole position. Tiderne fra 1. kvalifikation:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Km/t. |
|
1 | 59 | C2 | 1 | Peter Hansen | 0:59.218 | | 121,585 |
2 | 1 | C3 | 1 | Lars Andersen | 0:59.324 | 00.106 | 121,367 |
3 | 9 | C3 | 2 | Kaj Rasmussen | 1:01.608 | 02.390 | 116,868 |
|
4 | 25 | C3 | 3 | Søren Dybholm | 1:01.656 | 02.438 | 116,777 |
5 | 10 | C3 | 4 | Lars Degel | 1:01.936 | 02.718 | 116,249 |
6 | 6 | C3 | 5 | Stig Andersen | 1:02.346 | 03.128 | 115,485 |
|
7 | 11 | C3 | 6 | Carsten Laursen | 1:02.603 | 03.385 | 115,010 |
8 | 81 | C2 | 2 | Erkki Yrjölä | 1:02.856 | 03.638 | 114,548 |
9 | 12 | C3 | 7 | Carsten Andersen | 1:02.902 | 03.684 | 114,464 |
|
10 | 7 | C3 | 8 | Brian Løkke | 1:03.267 | 04.049 | 113,803 |
11 | 4 | C2 | 3 | Benny Rasmussen | 1:05.143 | 05.925 | 110,526 |
12 | 93 | C2 | 4 | Bo Hansen | 1:06.880 | 07.662 | 107,656 |
|
13 | 8 | C3 | 9 | Ivan Rasmussen | 1:07.197 | 07.979 | 107,148 |
14 | 5 | C2 | 5 | Tage S. Nielsen | 1:09.927 | 10.709 | 102,965 |
15 | 3 | C2 | 6 | Erik H. Madsen | No time | | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Kaj RasmussenLars AndersenPeter HansenPeter HansenFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |