Der er lagt op til en god start på morgendagens Formel 1 løb på Hungaroring, hvor de to McLaren racere indtager de to første pladser på startgridden, men lige bag sig holder der en gruppe både sultne, hurtige og dygtige kørere. Efter første runde kunne man konstatere at følgende fem af de 20 kørere ikke slap med igennem til 2. runde:
16 - Nick Heidfeld
17 - Kasuki Nakajima
18 - Ruberns Barrichello
19 - Giancarlo Fisichella
20 - Adrian Sutil
Her er det noget overraskende at finde BMW Sauber køreren Nick Heidfeld blandt det kørere der udgik allerede efter første runde.
Anden runde resulterede i at vi måtte sige farvel til yderligere fem kørere:
11 - Sebastian Vettel
12 - Jenson Button
13 - David Coulthard
14 - Sebastian Bourdais
15 - Nico Rosverg
Nico Rosberg fra Williams teamet fik slet ikke sat en tid i denne kvalifikationsrunde, eller ikke de store overraskelser.
Tredje og sidste runde - 10 minutter og 10 kørere - sluttede med med de to McLaren kørere Lewis Hamilton og Heikki Kovalainen på 1. og 2. pladserne, og dermed en ren sølvfarvet første startrække til morgendagens løb.
Anden startrække udgøres af Felipe Massa fra Ferrari teamet og BMW Sauber køreren Robert Kubica.
Tredje startrække bliver med Timo Glock (Toyota) foran Kimi Raikkonen (Ferrari), der igen har Fernando Alonso (Renault) og Mark Webber (Red Bull) bag sig. Og mon ikke disse 8 kørere er ret glade for at Jarno Trulli denne gang kvalificerede sig tilbage på 9. pladsen, da han jo som bekendt er en af de sværeste kørere i Formel 1 feltet at overhale, også selv om han ikke altid er den hurtigste.
Stort set alle kørerne satte deres tider på den hårde af de to dækcompounds som Bridgestone stiller til rådighed denne weekend.
Kvalifikationstiderne:
|
Plac. | Kører | Team | 1. runde | 2. runde | 3. runde |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19,376 | 1:19,473 | 1:20,899 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19,945 | 1:19,480 | 1:21,140 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,578 | 1:19,068 | 1:21,191 |
|
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20,053 | 1:19,776 | 1:21,281 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:19,980 | 1:19,246 | 1:21,326 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20,006 | 1:19,546 | 1:21,516 |
|
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20,229 | 1:19,816 | 1:21,698 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1:20,073 | 1:20,046 | 1:21,732 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19,942 | 1:19,486 | 1:21,767 |
|
10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:20,583 | 1:20,131 | 1:22,371 |
11 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20,157 | 1:20,144 | |
12 | Jenson Button | Honda | 1:20,888 | 1:20,332 | |
|
13 | David Coulthard | Red Bull | 1:20,505 | 1:20,502 | |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20,640 | 1:20,963 | |
15 | Nico Rosberg | Williams | 1:20,748 | no time | |
|
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21,045 | | |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21,085 | | |
18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21,332 | | |
|
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21,670 | | |
20 | Adrian Sutil | Force India | 1:22,113 | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaHeikki KovalainenLewis HamiltonMcLaren Formula 1Panasonic Toyota RacingScuderia FerrariHungaroring03/08/08 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1 |