Den anden tidtagning for klassen "Sportsvogne op til 1965, GTS 65" udviklede sig til en kamp mellem Goliat og David, alias Hans Jørgen Krag i sin store Ford Mustang og Ulrik Weiss i sin lille Lotus Elan - denne gang faldt kampen ud til Goliat's fordel.
Resultat - 2. tidtagning:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. |
|
1 | 560 | o/ 1600 | 1 | Hans Jørgen Krag | 0:59.799 | |
2 | 9 | u/ 1600 | 1 | Ulrik Weiss | 1:00.095 | +00.296 |
3 | 66 | o/ 1600 | 2 | David Grace | 1:01.819 | +02.020 |
|
4 | 98 | o/ 1600 | 3 | Michiel Campagne | 1:01.906 | +02.107 |
5 | 14 | o/ 1600 | 4 | Jaap Sinke | 1:02.964 | +03.165 |
6 | 11 | o/ 1600 | 5 | Marc Campfield | 1:03.850 | +04.051 |
|
7 | 39 | o/ 1600 | 6 | Esper van Heesewijk | 1:04.640 | +04.841 |
8 | 41 | o/ 1600 | 7 | Stephen Bicknell | 1:04.683 | +04.884 |
9 | 169 | o/ 1600 | 8 | Mark Schmidt | 1:04.936 | +05.137 |
|
10 | 16 | o/ 1600 | 9 | Eric Woolley | 1:05.211 | +05.412 |
11 | 23 | o/ 1600 | 10 | Huib Mars | 1:09.034 | +09.235 |
12 | 48 | u/ 1600 | 2 | Peter Iversen | 1:09.094 | +09.295 |
|
13 | 71 | o/ 1600 | 11 | Mark Pangborn | 1:09.249 | +09.450 |
14 | 58 | o/ 1600 | 12 | Fred Phillips | 1:09.579 | +09.780 |
15 | 57 | o/ 1600 | 13 | Arne Jakobsen | 1:13.168 | +13.369 |
|
16 | 56 | o/ 1600 | 14 | Nils-Fredrik Nyblaeus | 1:13.559 | +13.760 |
17 | 69 | u/ 1600 | 3 | Jakob V. Holstein | No time | |
18 | 28 | o/ 1600 | 15 | Thorkild Stamp | DNS | |
|
19 | 89 | o/ 1600 | 16 | Gerrit Schippers | DNS | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Ulrik WeissFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |