De to Target Chip Ganassi Racing kørere Scott Dixon og Dan Wheldon besatte de to første pladser da IndyCar Series deltagerne var ude i deres 1. fri træning i Kentucky. 3. og 4. pladserne pladserne var også parløb, her var det de to Andretti Green Racing kørere, med Danica Patrick foran Hideki Mutoh.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. | Mph. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi | 24,1983 | 73 | 220,181 |
2 | 10 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi | 24,2887 | 73 | 219,361 |
3 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 24,3417 | 57 | 218,884 |
|
4 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 24,3698 | 98 | 218,631 |
5 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 24,3745 | 84 | 218,589 |
6 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 24,3801 | 61 | 218,539 |
|
7 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 24,4151 | 70 | 218,226 |
8 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 24,4193 | 49 | 218,188 |
9 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 24,4480 | 69 | 217,932 |
|
10 | 2 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 24,4722 | 44 | 217,716 |
11 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 24,5263 | 89 | 217,236 |
12 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 24,5500 | 67 | 217,026 |
|
13 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 24,5634 | 71 | 216,908 |
14 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 24,5724 | 85 | 216,829 |
15 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 24,5730 | 71 | 216,823 |
|
16 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 24,5938 | 81 | 216,640 |
17 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 24,6144 | 84 | 216,459 |
18 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 24,6292 | 74 | 216,329 |
|
19 | 06 | Graham Rahal | Newman Haas Lanigan | 24,6383 | 56 | 216,249 |
20 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 24,7207 | 58 | 215,528 |
21 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 24,7218 | 45 | 215,518 |
|
22 | 02 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan | 24,7602 | 44 | 215,184 |
23 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 24,7824 | 59 | 214,991 |
24 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 24,9409 | 60 | 213,625 |
|
25 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 24,9769 | 58 | 213,317 |
26 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 31,5975 | 4 | 168,621 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dan WheldonDanica PatrickScott DixonAndretti Green RacingChip Ganassi RacingPenske RacingKentucky09/08/08 - Kentucky - IndyCar Series |