Ligesom i den første af de fri trænin ger, var det her i den anden også Target Chip Ganassi Racing køreren Scott Dixon der satte den hurtigste tid, han var denne gang 0,0591 sekund hurtigere end Vitor Meira fra Panther Racing på 2. pladsen. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. | Mph. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi | 24,2177 | 47 | 220,004 |
2 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 24,2768 | 32 | 219,469 |
3 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 24,3062 | 67 | 219,203 |
|
4 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 24,3087 | 60 | 219,181 |
5 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 24,3638 | 52 | 218,685 |
6 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 24,3661 | 42 | 218,664 |
|
7 | 10 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi | 24,4129 | 43 | 218,245 |
8 | 2 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 24,4164 | 80 | 218,214 |
9 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 24,4277 | 16 | 218,113 |
|
10 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 24,4408 | 55 | 217,996 |
11 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 24,4457 | 58 | 217,952 |
12 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 24,5215 | 51 | 217,279 |
|
13 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 24,5344 | 62 | 217,164 |
14 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 24,5593 | 26 | 216,944 |
15 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 24,5602 | 51 | 216,936 |
|
16 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 24,5690 | 44 | 216,859 |
17 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 24,5924 | 43 | 216,652 |
18 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 24,6457 | 66 | 216,184 |
|
19 | 06 | Graham Rahal | Newman Haas Lanigan | 24,6479 | 34 | 216,164 |
20 | 02 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan | 24,6751 | 23 | 215,926 |
21 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 24,6815 | 37 | 215,870 |
|
22 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 24,6898 | 48 | 215,798 |
23 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 24,7238 | 71 | 215,501 |
24 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 24,7365 | 45 | 215,390 |
|
25 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 24,9723 | 43 | 213,356 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marco AndrettiScott DixonVitor MeiraAndretti Green RacingChip Ganassi RacingPanther Racing Kentucky09/08/08 - Kentucky - IndyCar Series |