Chip Ganassi Racing #9 køreren Scott Dixon kørte sig til pole position til IndyCar Series løbet i Kentucky, dermed sikrede han sig sæsonens sjette pole position. Pole tiden var 1:37,329 hvilket gav Scott Dixon en gennemsnitsfart på 218,968 Mhp for de fire omgang på den 1,5 mile lange ovalbane. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:37,329 | 218,968 |
2 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:37,578 | 218,409 |
3 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:37,613 | 218,332 |
|
4 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:37,898 | 217,696 |
5 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:37,912 | 217,665 |
6 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:37,922 | 217,642 |
|
7 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:37,940 | 217,604 |
8 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:38,000 | 217,469 |
9 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:38,029 | 217,404 |
|
10 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:38,083 | 217,286 |
11 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:38,191 | 217,046 |
12 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:38,205 | 217,015 |
|
13 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:38,335 | 216,729 |
14 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:38,354 | 216,687 |
15 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:38,389 | 216,609 |
|
16 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 1:38,413 | 216,557 |
17 | 14 | Darren Manning | A.J. Foyt Enterprises | 1:38,520 | 216,321 |
18 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 1:38,807 | 215,694 |
|
19 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:38,914 | 215,459 |
20 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:39,004 | 215,263 |
21 | 33 | E.J. Viso | HVM Racing | 1:39,096 | 215,065 |
|
22 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1:39,543 | 214,099 |
23 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:39,706 | 213,749 |
24 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:39,817 | 213,511 |
|
25 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | No Time | |
26 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | No Time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dan WheldonScott DixonVitor MeiraAndretti Green RacingChip Ganassi RacingPanther Racing Kentucky09/08/08 - Kentucky - IndyCar Series |