Michael Schumacher på pole position Denne weekends 8-timers løb i FIM Endurance World Championship serien, der er en del af 'German Speedweek' på Oschersleben, har den tidligere mangedobbelte Formel 1 verdensmester på pole position i 'Open' klassen. Efter gårsdagens kvalifikation var det teams fra EWC klassen der satte sig på de forreste 8 pladser på startgridden, men på 9. pladsen som den hurtigste af deltagerne i 'Open' klassen kom Michael Schumacher sammen med teamkollegaerne Matthias v. Hammerstein og Martin Bauer fra team 'Holzhauer Racing Promotion'.
Kvalifikationstiderne:
|
Plac. |
# |
Kl. |
Team |
Tid
|
|
1 | 1 | EWC | Suzuki Endurance Racing Team | 1:28,177 |
2 | 11 | EWC | Team Kawasaki France | 1:28,340 |
3 | 7 | EWC | Yamaha Austria Racing Team | 1:28,764 |
|
4 | 8 | EWC | Bolliger Team Switzerland | 1:28,947 |
5 | 20 | EWC | Yamaha Motor Deutschland | 1:28,973 |
6 | 2 | EWC | Yoshimura Van Zon Schäfer Motorsport | 1:29,133 |
|
7 | 4 | EWC | YMES Folch Endurance | 1:29,360 |
8 | 14 | EWC | Maco Moto Racing Team | 1:29,620 |
9 | 77 | Open | Holzhauer Racing Promotion | 1:29,677 |
|
10 | 110 | EWC | AM Moto Racing Competition | 1:30,096 |
11 | 9 | EWC | La Fortezza Amadeus X One | 1:30,827 |
12 | 666 | EWC | Diablo 666 Bolliger Kawasaki | 1:30,916 |
|
13 | 93 | STK | Hertrampf Racing Ducati 4U | 1:31,168 |
14 | 17 | Open | BMW Motorrad Motorsport 1 | 1:31,424 |
15 | 38 | EWC | Endurance Moto 38 | 1:31,495 |
|
16 | 21 | EWC | RMT 21 Racing | 1:31,516 |
17 | 57 | STK | Team LTG 57 | 1:31,661 |
18 | 22 | EWC | Herman Verboven Racing | 1:31,742 |
|
19 | 100 | STK | Endurance Moto 45 | 1:31,959 |
20 | 36 | Open | Inghart MV Agusta | 1:32,170 |
21 | 90 | STK | Runner Bike | 1:32,210 |
|
22 | 92 | EWC | Racing Team Hepelmann | 1:32,250 |
23 | 95 | STK | Qatar Endurance Racing Team | 1:32,369 |
24 | 3 | EWC | Phase One Endurance | 1:32,480 |
|
25 | 13 | Open | PS-LSL | 1:32,590 |
26 | 71 | Opem | BMW Motorrad Motorsport 2 | 1:32,843 |
27 | 134 | STK | ABG Performance | 1:33,000 |
|
28 | 69 | EWC | RT Racing Team & Moto Virus | 1:33,040 |
29 | 5 | Open | KTM Dealer Team 1 | 1:33,061 |
30 | 32 | STK | Nederstaete Racing | 1:33,403 |
|
31 | 64 | STK | Selecta Racing | 1:33,494 |
32 | 61 | Open | Team Suzuki X-Lite | 1:33,500 |
33 | 16 | EWC | Raffin Motos | 1:33,736 |
|
34 | 59 | Open | Endurance Team MSF Sauerland | 1:33,786 |
35 | 65 | EWC | Motobox Kemer Racing | 1:34,007 |
36 | 48 | Open | Völpke / Schubert Motors | 1:34,017 |
|
37 | 6 | Open | KTM Dealer Team 2 | 1:34,166 |
38 | 34 | Open | Schmidt-Motorradsport | 1:34,443 |
39 | 39 | STK | Atomic Moto Sport | 1:34,577 |
|
40 | 115 | EWC | Innodrom | 1:34,693 |
41 | 74 | EWC | Endurance Moto 74 | 1:34,782 |
42 | 45 | Open | Buell Racing Bonn | 1:34,896 |
|
43 | 52 | Open | Engel Racing | 1:34,969 |
44 | 35 | Open | Gruhn Stahlbau | 1:35,212 |
45 | 43 | Open | Top-Moto | 1:35,454 |
|
46 | 19 | Open | Buell Racing Hannover | 1:35,588 |
47 | 91 | STK | Markos Suzuki Serbian Team | 1:35,674 |
48 | 56 | Open | Björn Schreiber Racing Team | 1:35,779 |
|
49 | 33 | Open | PS Racing Team | 1:36,084 |
50 | 81 | Open | RST-Harz & Ducati Berlin | 1:36,689 |
51 | 37 | STK | equipe37 | 1:36,722 |
|
52 | 47 | Open | Motleyracing | 1:37,291 |
53 | 54 | Open | Evers ZAB Endurance | 1:38,669 |
54 | 62 | Open | Auto4Motion | 1:40,621 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Martin BauerMatthias v. HammersteinMichael SchumacherHolzhauer Racing PromotionOschersleben10/08/08 - Oschersleben - FIM Langdistance VM |