Efter 200 omgange på ovalbanen i Kentucky var der kun 0,5 sekund mellem de to førende kørere da de kørte over målstregen, med Chip Ganassi Racing køreren Scott Dixon foran Helio Castroneves fra Team Penske. 0,01 sekun bag dem kom Marco Andretti der kører for Andretti Green Racing, der havde Panther Racing's Vitor Meira 0,3 sekund bag sig i en ultra tæt afslutning på løbet.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Omg. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi | 200 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 200 |
3 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 200 |
|
4 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 200 |
5 | 10 | Dan Wheldon | Target Chip Ganassi | 200 |
6 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 200 |
|
7 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 200 |
8 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 200 |
9 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 200 |
|
10 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 200 |
11 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 199 |
12 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 199 |
|
13 | 33 | EJ Viso | HVM Racing | 198 |
14 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 198 |
15 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 198 |
|
16 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 197 |
17 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 195 |
18 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 157 |
|
19 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 147 |
20 | 2 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 136 |
21 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 130 |
|
22 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 124 |
23 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 98 |
24 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 82 |
|
25 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 28 |
26 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 5 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesMarco AndrettiScott DixonAndretti Green RacingChip Ganassi RacingPenske RacingKentucky09/08/08 - Kentucky - IndyCar Series |