Der var 2 Honda'er i front med Jan Jespersen på den hurtigste tid foran Ronnie Ourø under MC'ernes første tidtagning
|
Pl | Nr | Navn | Mærke | Besttm | Diff |
|
1 | 43 | Jan Jespersen | Honda 600 | 01:11,4 | |
2 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 01:11,6 | 0,172 |
3 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 01:11,7 | 0,335 |
|
4 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 01:11,8 | 0,347 |
5 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 01:13,5 | 2,042 |
6 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 01:13,8 | 2,375 |
|
7 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki GSXR 1000 | 01:13,8 | 2,422 |
8 | 34 | Carsten Lund | Honda CBR 1000 | 01:14,0 | 2,544 |
9 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 01:14,0 | 2,545 |
|
10 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 01:14,3 | 2,856 |
11 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 01:14,6 | 3,174 |
12 | 79 | Simon Øland | Kawasaki ZX10R | 01:15,4 | 4,03 |
|
13 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 01:15,6 | 4,156 |
14 | 55 | Anders Lilja | Ducati 1098 | 01:15,9 | 4,5 |
15 | 157 | Kenny Tirsgaard | Suzuki | 01:16,0 | 4,605 |
|
16 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 01:16,2 | 4,775 |
17 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 01:16,5 | 5,142 |
18 | 15 | Mikal Miller | Kawasaki ZX10R | 01:16,6 | 5,189 |
|
19 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 01:16,8 | 5,358 |
20 | 46 | Thomas Rebien | Yamaha R6 | 01:17,6 | 6,151 |
21 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 01:17,6 | 6,194 |
|
22 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 01:17,9 | 6,479 |
23 | 91 | Dan Korsgaard | Suzuki GSXR 750 | 01:18,2 | 6,826 |
24 | 57 | Hauge Mikkelsen | Yamaha R1 | 01:18,3 | 6,926 |
|
25 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 01:18,4 | 6,994 |
26 | 59 | Alex T. Nielsen | Yamaha R6 | 01:18,7 | 7,338 |
27 | 2 | Preben Larsen | Yamaha R1 | 01:19,7 | 8,256 |
|
28 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha YZF R6 | 01:23,5 | 12,096 |
29 | 131 | Jesper Toft Sørensen | Kawasaki ZX636-R | 01:23,7 | 12,294 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jyllandsringen17/08/08 - Jyllandsringen - Super Challenge - DM |