Pole til Kim Phillip Hvor det er Honda'er der satte sig på de hurtigste tider i den første tidtagning, slog Yamaha med Kim Phillip tilbage og sikrede sig pole til det andet heat.
|
Nr. | # | Navn | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | Kim Phillip | Yamaha R1 | 1:10,942 |
2 | 43 | Jan Jespersen | Honda 600 | 1:10,945 |
3 | 95 | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 1:11,052 |
|
4 | 77 | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 1:11,082 |
5 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 1:12,680 |
6 | 31 | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 1:12,875 |
|
7 | 35 | Steen Hansen | Yamaha R6 | 1:13,164 |
8 | 10 | Kenn Jensen | Suzuki GSXR 1000 | 1:13,263 |
9 | 34 | Carsten Lund | Honda CBR 1000 | 1:13,391 |
|
10 | 60 | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 1:13,586 |
11 | 157 | Kenny Tirsgaard | Suzuki | 1:14,506 |
12 | 55 | Anders Lilja | Ducati 1098 | 1:14,938 |
|
13 | 67 | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 1:15,301 |
14 | 96 | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 1:15,496 |
15 | 71 | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 1:15,603 |
|
16 | 91 | Dan Korsgaard | Suzuki GSXR 750 | 1:15,999 |
17 | 79 | Simon Øland | Kawasaki ZX10R | 1:16,000 |
18 | 7 | Benny Haslev | Suzuki | 1:16,030 |
|
19 | 59 | Alex T. Nielsen | Yamaha R6 | 1:16,190 |
20 | 54 | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 1:16,203 |
21 | 87 | NN | NN | 1:16,622 |
|
22 | 33 | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 1:16,744 |
23 | 15 | Mikal Miller | Kawasaki ZX10R | 1:16,889 |
24 | 69 | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 1:17,258 |
|
25 | 57 | Hauge Mikkelsen | Yamaha R1 | 1:18,107 |
26 | 2 | Preben Larsen | Yamaha R1 | 1:20,164 |
27 | 11 | Michael Pedersen | Yamaha YZF R6 | 1:20,652 |
|
28 | 131 | Jesper Toft Sørensen | Kawasaki ZX636-R | 1:22,535 |
29 | 32 | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | -:--,--- |
|
Nr 32 Allan Howard Christiansen udelukket for overhaling i gul flagzone i sving 1 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kim PhillipJyllandsringen17/08/08 - Jyllandsringen - Super Challenge - DM |