Det bliver en ren Peugeot 307 front til Advan Cup løbet, hvor Peter Olsen og Lars Højris ligger i front. Debutanten fra MC-klasserne, Søren Hole fik en 15. plads. Peter Olsen (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Besttm |
|
1 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:19,845 |
2 | 33 | Lars Højris | Peugeot 307 | 1:20,209 |
3 | 18 | Anders Majgaard | BMW 120i | 1:20,481 |
|
4 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 1:20,503 |
5 | 8 | Michael Skipper | Ford Fiesta ST 150 | 1:20,526 |
6 | 2 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:20,591 |
|
7 | 56 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:20,654 |
8 | 24 | Nick Reimersø | Suzuki Swift | 1:20,766 |
9 | 10 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 1:20,775 |
|
10 | 21 | Rasmus Nielsen | Peugeot 307 | 1:20,954 |
11 | 6 | Kim Holmgaard | Seat Leon | 1:21,052 |
12 | 17 | Sonny Nielsen | Peugeot 307 | 1:21,237 |
|
13 | 4 | Jan Lausten | Peugeot 307 | 1:21,885 |
14 | 5 | Poul Erik Jensen | WV Golf 5 - 2,0 FSI | 1:22,001 |
15 | 9 | Søren Hole | Peugeot 307 | 1:22,555 |
|
16 | 44 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | 1:23,023 |
17 | 20 | Peter Obel | Peugeot 307 | 1:23,108 |
18 | 73 | Poul Lübbert | Peugeot 206 | 1:25,970 |
|
19 | 15 | Louise B. Laursen | Peugeot 206 GTI | 1:26,196 |
20 | 16 | Dan Nikolajsen | Renault Megane | 2:03,754 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Peter OlsenSøren HoleJyllandsringen17/08/08 - Jyllandsringen - Advan Cup - DM |