Jan Magnussen hurtigt i GT1 klassen American Le Mans Series deltagerne er denne weekend på Mosport hvor det i den fri træning (igen) var LMP2 biler der dominerede toppen af tidstabellen. På de tre første pladser kom der LMP2 biler, med Porsche RS Spyder'eren (#7) fra Penske Racing kørt af Romain Dumas og Timo Bernhard som den hurtigste af dem.
Penske raceren var 0,131 og 0,291 hurtigere end Acura ARX-01b bilerne fra Andretti Green Racing (#26) og Highcroft Racing Acura (#9).
Bedst placerede LMP1 racer var noget overraskende ikke en Audi, men derimod en Lola B06/10 AER (#37) fra Intersport Racing teamet, de sluttede på en generel 4. plads.
De to Audi R10 TDI racere (#1 + #2) besatte 2. og 3. pladserne i LMP1 klassen, samt de generelle 6. og 8. pladser.
GT1 klassen blev totalt domineret af de to Corvette Racing biler, der sluttede på 15. og 16. pladserne i den samlede stilling med Jan Magnussen og Johnny O'Connell (#3) foran Oliver Gavin og Olivier Beretta (#4).
Der var yderligere en GT1 bil på banen, det var Aston Martin DBR9'eren fra Bell Motorsports (#008), de sluttede på en generel 24. plads.
Hurtigste GT2 bil var en Ferrari 430 GT (#62) fra Risi Competizione kørt af Salo og Melo.
De kørte sig ind på 17. pladsen ud af de 28 startende biler.
Tiderne fra den fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:05,547 |
2 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:05,678 |
3 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:05,969 |
|
4 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:05,984 |
5 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:06,072 |
6 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:06,108 |
|
7 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:06,215 |
8 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:06,491 |
9 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:06,736 |
|
10 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:07,238 |
11 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,240 |
12 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:08,921 |
|
13 | 30 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:08,962 |
14 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 | 1:12,821 |
15 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:14,550 |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:14,871 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:17,628 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:17,912 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:17,929 |
20 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:18,011 |
21 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:18,624 |
|
22 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:18,630 |
23 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 1:19,271 |
24 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:19,973 |
|
25 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,183 |
26 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:20,429 |
27 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,908 |
|
28 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:21,192 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jaime MeloJan MagnussenJohnny O'ConnellMika SaloOliver GavinOlivier BerettaRomain DumasTimo BernhardAndretti Green RacingAudi Sport North AmericaCorvette RacingPenske RacingRisi CompetizioneMosport Park |