Dobbelt Audi på pole position Jan Magnussen på pole position i GT1 klassen. Mens LMP2 bilerne dominerede i den fri træning, så blev de sat på plads at de to LMP1 Audi'er fra Audi Sport North America her i kvalifikationen, hvor de satte sig på begge pladser i forreste række. De to Audi R10 TDI racere (#1 og #2) blev i kvalifikationen kørt af henholdsvis Rinaldo Capello og Marco Werner, som sluttede i nævnte rækkefølge med blot 0,094 sekund mellem sig.
På 3. pladsen kom den hurtigste LMP2 bil, ikke overraskende var det Porsche RS Spyder'eren fra Penske Racing (#7) kørt af Romain Dumas.
På de næste fire pladser kom der fire Acura ARX-01b, så Porsche kørerne får nok at se til når starten går!
GT1 klassen tæller denne weekend kun tre biler, og blandt dem var det Jan Magnussen's teamkollega Johnny O'Connell der satte pole position tiden i Corvette #3.
O'Connel sluttede med at være 0,069 sekund hurtigere end søsterbilen fra Corvette Racing (#4) kørt af Olivier Beretta - de to Corvetter sluttede på 14, og 15. pladserne generelt.
Bedst blandt GT2 kørerne var Jaime Melo der kvalificerede Ferrari 430 GT raceren (#62) på en samlet 17. plads ud af de 26 biler der kørte med i kvalifikationen.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:04,094 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:04,188 |
3 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:04,318 |
|
4 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:04,603 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:04,619 |
6 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:05,153 |
|
7 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:05,156 |
8 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:05,166 |
9 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:05,170 |
|
10 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:05,429 |
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:06,133 |
12 | 30 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:07,228 |
|
13 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:07,742 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:13,878 |
15 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:13,947 |
|
16 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 1:15,611 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:16,863 |
18 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:17,053 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:17,232 |
20 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:17,566 |
21 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:17,932 |
|
22 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:18,406 |
23 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:19,692 |
24 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:19,942 |
|
25 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:20,336 |
26 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,517 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jaime MeloJan MagnussenJohnny O'ConnellRinaldo CapelloRomain DumasAudi Sport North AmericaCorvette RacingPenske RacingRisi Competizione24/08/08 - Mosport Park - ALMS |