Dagens fri træning på Detroit Belle Isle bød på en våd racerbane, og det er ikke den bedste start for en race weekend. Tiderne er ikke de mest fantastiske og man skal være forsigtig med at drage en lære af disse tider. Jan Magnussen og hans Corvette var slet ikke ude på banen i denne træning. Hurtigste team i denne træning var LMP2 teamet Dyson Racing Team og deres Porsche RS Spyder efterfulgt af to Acura ARX-01B teams. Hurtigste LMP1 team var ikke overraskende Audi Sport North America.
Det er nu ikke tiderne på racerbanen der er det mest spændende lige nu, men derimod nyheden om at American Le Mans Series får en helt ny LMP1 bil med i Petit Le Mans 2008. Corsa Motorsports kommer med en helt ny LMP1 hybrid-powered Zytek. Det er ikke første gang i historien at vi ser en ægte hybrid racer. Senest har Panoz prøvet sig med disse udfordringer for ca. 10 år siden, hvor de byggede Panoz Esperante GTR-1. Men nu mener Zytek åbenbart at teknologien er så meget bedre og de mener den kan fungere i en LMP1 racer.
Dagens anden nyhed er at både Acura vil flytte op i LMP1 fra og med 2009 og de to teams der skal køre med de biler i American Le Mans serien er Ferran Motorsports og Patrón Highcroft Racing. Lowe's Fernandez Racing bliver i LMP2 med en Acura i 2009.
Resultaterne fra den 1. fri træning:
|
Pl. | # | Cls | Team | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 20 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:23.240 | 0.000 |
2 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01B | 1:25.791 | 2.551 |
3 | 15 | P2 | Lowe`s Fernandez Racing | Acura ARX-01B | 1:26.221 | 2.981 |
|
4 | 9 | P2 | Patron Highcroft Racing | Acura ARX-01B | 1:26.951 | 3.711 |
5 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:27.694 | 4.454 |
6 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:27.735 | 4.495 |
|
7 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:27.984 | 4.744 |
8 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 1:28.820 | 5.580 |
9 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:29.008 | 5.768 |
|
10 | 16 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:29.856 | 6.616 |
11 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Lola B07/46 Mazda | 1:33.222 | 9.982 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 1:36.355 | 13.115 |
|
13 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:36.566 | 13.326 |
14 | 8 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR-9 | 1:36.902 | 13.662 |
15 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:37.609 | 14.369 |
|
16 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:38.320 | 15.080 |
17 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:41.015 | 17.775 |
18 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:41.242 | 18.002 |
|
19 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 1:41.444 | 18.204 |
20 | 7 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage GT2 | 1:42.087 | 18.847 |
21 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:42.165 | 18.925 |
|
22 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Competition Co | 1:42.580 | 19.340 |
23 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:44.724 | 21.484 |
24 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:48.100 | 24.860 |
|
25 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:49.487 | 26.247 |
26 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | ?.??? | ?.??? |
27 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | ?.??? | ?.??? |
|
28 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | ?.??? | ?.??? |
29 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | ?.??? | ?.??? |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenDetroit30/08/08 - Detroit - ALMS |