Claus Klostermann i BMW M3 er hurtigst under den første tidtagning, efter ham fulgte Michael Nissen fra Poulsen Motorsport i sin Porsche 997 Claus Klostermann strøg afsted på en våd Sturup Raceway. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 305 | Claus Klostermann | BMW M3 - GTR | 1:10,366 | |
2 | 350 | Michael Nissen | Porsche 997 GT3 Cup | 1:11,020 | 0,654 |
3 | 302 | Jørgen Hansen | BMW M3 - GTR | 1:11,371 | 1,005 |
|
4 | 201 | Michael Klostermann | BMW E46 GTR | 1:11,405 | 1,039 |
5 | 221 | Jesper Ternvalt | BMW 320 | 1:11,594 | 1,228 |
6 | 323 | Christer Gislerud | Porsche 966 | 1:11,625 | 1,259 |
|
7 | 304 | Niels Ole Andersen | BMW M3 | 1:11,643 | 1,277 |
8 | 219 | Lars Østergaard | Peugeot 306 | 1:12,027 | 1,661 |
9 | 405 | Mikael Sode | Sleipner LM3000 | 1:12,780 | 2,414 |
|
10 | 112 | Christian Vejby | BMW 320i E46 2,0 | 1:13,134 | 2,768 |
11 | 312 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 1:13,288 | 2,922 |
12 | 151 | Henrik Nøhr | BMW 320i | 1:13,689 | 3,323 |
|
13 | 410 | Peter Vesti | Toyota Supra Turbo 3,0 | 1:13,733 | 3,367 |
14 | 110 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 1:13,814 | 3,448 |
15 | 103 | Morten Schmidt | VW Golf II 2.0 | 1:13,879 | 3,513 |
|
16 | 102 | Jakob Borum | Honda Integra 2,0 | 1:13,993 | 3,627 |
17 | 212 | Nils Davidsen | Peugeot 306 | 1:14,515 | 4,149 |
18 | 106 | Mikkel Holch | Honda Civic VTi | 1:14,615 | 4,249 |
|
19 | 222 | Per Bernd | Renault Sport Clio 2,0 16V | 1:15,613 | 5,247 |
20 | 321 | Niels Højby | Volvo S60 T5 | 1:15,693 | 5,327 |
21 | 452 | Simo Klok | Lotus Elise Sport 160 SVA | 1:16,037 | 5,671 |
|
22 | 411 | Hans Elnegaard | Lotus Elise 111S 1,8 | 1:16,538 | 6,172 |
23 | 218 | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 1:17,865 | 7,499 |
24 | 213 | Erik Skovbjerg | Honda Accord 2,2 Type R | 1:19,032 | 8,666 |
|
25 | 320 | Torben Lund | BMW E36 3,0 | 1:19,794 | 9,428 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Claus KlostermannSturup Raceway07/09/08 - Sturup Raceway - Special Saloon |