Kevin Magnussen frataget alle weekendens resultater og points Jesper Egebart, Børkop, blev den nyeste vinder i Formel Ford, da talentudviklingsklassen kørte sæsonens sjette DM-afdeling på Sturup Raceway i Skåne. I søndagens løb skulle teenageren starte som nummer fem, men han fik lavet en kanonstart og kunne samtidig profitere af et par konkurrenters uheld, så han hurtigt befandt sig på andenpladsen bag Dennis Lind, Roskilde. Jesper Egebart fik lagt så meget pres på Dennis Lind, at han kunne gå i front og køre sin første sejr hjem i den Formel Ford-klasse, hvor både hans far Per Egebart, onklen Anders Ole Egebart og storebroderen Niki Egebart tidligere har fejret triumfer og vundet løb.
Jesper Egebart blev nyeste vinder i Formel Ford, da han kom først i mål i søndagens løb på Sturup Raceway. Her ses han foran Milton Lundström. (Foto: Birger Vilén - www.euroracer.org)
I lørdagens løb havde Jesper Egebart krydset målstregen som nummer fire efter Kevin Magnussen, Roskilde, Dennis Lind og Søren Mosebo, Rødovre, men her er han efterfølgende rykket en placering frem til tredjepladsen, idet Kevin Magnussen efterfølgende er blevet udelukket fra Copenhagen Racing GP og frataget alle weekendens resultater og points.
Roskilde-køreren havde ellers taget en overbevisende sejr i lørdagens løb, men i søndagens løb var han nødsaget til at starte fra pitten grundet et bøjet hjulophæng. Men på løbets første omgang kom det til en kollision mellem Frank Mortensen, Helsinge, og Niels-Ejnar Rytter, Trustrup, hvorfor der blev indsat safety car på banen, og under denne safety car-periode fortog Kevin Magnussen en overhaling, som ikke var tilladt.
Dette blev takseret til en stop-and-go-straf, men da Kevin Magnussen gentagne gange passerede de flagsignaler, der beordrede ham til at køre i pit og holde stille, blev straffen ændret til en diskvalifikation fra heatet. Men da Kevin Magnussen opfattede signalgivningen som rettet mod en anden kører, fortsatte han ufortrødent, og den manglende respekt for flagene fik efterfølgende løbets dommer til at udelukke ham fra hele arrangementet, hvilket kostede ham lørdagens sejr.
Resultat af heat 1:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 12:34,082 |
2. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 12:36,674 |
3. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 12:43,073 |
|
Resultat af heat 2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 15:39,074 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 15:39,225 |
3. | Milton Lundström | Van Diemen-Duratec | 15:47,017 |
|
Stillingen i Danmarksmesterskabet for Formel Ford:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Kevin Magnussen | Aquila-Duratec | 204 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 174 |
3. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 140 |
|
4. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 138 |
5. | Mikkel C. Johansen | Van Diemen-Duratec | 118 |
6. | Tommy Nygaard | Van Diemen-Zetec | 111 |
|
7. | Niels-Ejnar Rytter | Ray-Duratec | 80 |
8. | Nils K. Vestergaard | Mygale-Duratec | 79 |
9. | Milton Lundström | Van Diemen-Duratec | 71 |
|
10. | Alexander Andersson | Mygale-Zetec | 63 |
11. | Martin L. Hansen | Aquila-Duratec | 54 |
12. | Claus Frøkjær | Van Diemen-Duratec | 45 |
|
13. | Thomas Lund | Van Diemen-Duratec | 40 |
14. | Frederik Dannevang | Van Diemen-Duratec | 29 |
15. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 19 |
|
16. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 18 |
17. | Frank Mortensen | Ray-Duratec | 17 |
|
Stillingen i Ford Junior Cup:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Kevin Magnussen | Aquila-Duratec | 96 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 77 |
3. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 65 |
|
4. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 62 |
5. | Mikkel C. Johansen | Van Diemen-Duratec | 43 |
6. | Milton Lundström | Van Diemen-Duratec | 29 |
|
7. | Alexander Andersson | Mygale-Zetec | 22 |
8. | Martin L. Hansen | Aquila-Duratec | 21 |
9. | Frederik Dannevang | Van Diemen-Duratec | 13 |
|
10. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 9 |
11. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 6 |
|
Stillingen i Zetec Cup:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Alexander Andersson | Mygale-Zetec | 136 |
2. | Jesper K. Egebart | Van Diemen-Zetec | 128 |
3. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 75 |
|
4. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 43 |
|
Morten Alstrup |