Rallycrosskøreren var nærmeste forfølger til duellanterne Poulsen og Clausen Kun en gang om året aflægger deltagerne i Renault Clio Cuppen den svenske Sturup Raceway en visit i kampen om mærkemesterskabet, og set i det lys vil det alt andet lige være de erfarne kørere, der har deltaget i mange løb på banen, som vil dominere begivenhederne. Sådan var det ikke ved dette års Copenhagen Racing GP. Godt nok var det mesterskabsduellanterne Per Poulsen, Årup, og Martin Clausen, Skærbæk, som tog sig af de to første pladser i begge løb, men som eneste mand var det Michael Christensen, Varde, der formåede at følge dem i det ene af de to løb.
Michael Christensen (21) kunne fra første parket følge Per Poulsen (rød og hvid bil) og Martin Clausen (rød bil) kæmpe om førstepladsen i Renault Clio Cup. (Foto: Birger Vilén - www.euroracer.org)
Det var formiddagens våde løb, hvor den dobbelte Danmarksmester i rallycross virkelig kunne udnytte sin erfaring i at køre stærkt på underlag, hvor kontakten mellem dækkene og asfalten ikke er optimalt. Kun et halvt sekund efter d’herrer Poulsen og Clausen rullede Michael Christensen i mål efter at have sat hurtigste omgang, men selv om han ikke fik en decideret chance for at passere dem, skyggede han dem over hele løbet og kunne blandt andet opleve dem skiftes til at føre undervejs. I andet løb på tør asfalt blev det også til en tredjeplads, men her var afstanden langt større.
Michael Christensen var dog ikke eneste banedebutant, der gjorde en overraskende god figur. Det gjorde Martin Sally, Hjortshøj, også. Østjyden skulle starte begge heats som nummer seks, men i begge løb lykkedes det ham at køre sig op til en fjerdeplads, blandt andet efter en tæt kamp med Bjørn Smedegaard Laursen, Nimtofte.
Stillingen i Renault Clio Cup:
|
Plac. | Kører | Model | Point |
|
1. | Per Poulsen | Renault Sport Clio III | 228 |
2. | Martin Clausen | Renault Sport Clio III | 182 |
3. | Bjørn Smedegaard | Renault Sport Clio III | 137 |
|
4. | Claus Christensen | Renault Sport Clio III | 122 |
5. | Michael Christensen | Renault Sport Clio III | 112 |
6. | Jacob Kristensen | Renault Sport Clio III | 110 |
|
7. | Martin Sally | Renault Sport Clio III | 104 |
8. | Dennis Bannergaard | Renault Sport Clio III | 100 |
9. | Steffen Larsen | Renault Sport Clio II | 90 |
|
10. | Anders Byriel | Renault Sport Clio III | 71 |
11. | Thue Kristensen | Renault Sport Clio III | 51 |
12. | Christian Jakobsen | Renault Sport Clio II | 49 |
|
13. | Martin Frederiksen | Renault Sport Clio III | 39 |
14. | Ronnie Bodekær | Renault Sport Clio II | 36 |
15. | Ulrik Larsen | Renault Sport Clio II | 31 |
|
16. | Roland Poulsen | Renault Sport Clio III | 27 |
17. | Jan Engelbrecht | Renault Sport Clio III | 20 |
18. | Rene Hoff | Renault Sport Clio III | 19 |
|
19. | Brian Mikkelsen | Renault Sport Clio II | 17 |
| Kent Bernsdorf | Renault Sport Clio III | 17 |
21. | Stian Paulsen | Renault Sport Clio III | 12 |
|
22. | Henrik Larsen | Renault Sport Clio II | 11 |
23. | Ronni Nielsen | Renault Sport Clio II | 6 |
24. | Lars Christensen | Renault Sport Clio II | 5 |
|
25. | Nicki Jensen | Renault Sport Clio II | 4 |
| Allan Bengtson | Renault Sport Clio II | 4 |
27. | Therese Svensson | Renault Sport Clio III | 3 |
|
28. | Ole Klitgård | Renault Sport Clio III | 1 |
|
Morten Alstrup Læs mere om: Bjørn Smedegaard LaursenMartin ClausenMartin Sally PedersenMichael ChristensenPer PoulsenSturup Raceway |