På de sidste omgange af Formel Ford-løbet blev der byttet rundt på pladserne Ligesom der er nervepirrende motorløb, er der også de race, hvor alt virker afgjort efter få omgange, og hvor man som tilskuer blot venter på, at det ternede flag kan blive svunget, fordi der ikke er en eneste positionskamp eller potentiel overhaling i sigte. Sådan et løb var søndagens løb for Formel Ford på Padborg Park. Da der manglede to omgange af løbet, var Kevin Magnussen, Roskilde, stadig i besiddelse af det forspring på et par sekunder, som han i løbets indledende fase havde opbygget til Dennis Lind, Roskilde. Ligesom det også virkede sikkert, at Danmarksmesteren Christian Markussen, Ishøj, i sit comebackløb til klassen ville sikre sig en tredjeplads foran Søren Mosebo, Rødovre.
Kevin Magnussens (23) gearkasse strejkede, kunne Dennis Lind (60) smutte forbi og tage sejren i søndagens løb. (Foto: Henning Smed)
Men så skete der ting og sager. Den nærmest ikke-eksisterende kamp mellem Søren Mosebo og Christian Markussen blev til en duel, og på næstsidste omgang lykkedes det Søren Mosebo at passere den gæstende mester og dermed tage sin niende pokal i år.
Men også foran dem var der pludselig usikkerhed om udfaldet. Kevin Magnussens gearkasse begyndte at sige mærkeligt, og der gik ikke lang tid, inden Dennis Lind havde fået kontakt med konkurrenten. Da de to papfætre for sidste gang kørte ned ad Padborg Parks 700 meter lange langside, var det tydeligt, at der var noget galt med Kevin Magnussens bil, for pludselig kunne Dennis Lind dykkede indenom og overtage føringen, som han holdt til mål, selv om Kevin Magnussen forsøgte at presse ham i de sidste sving.
”Det var mit tredjegear, der var gået i stykker. Det skete to omgange før mål,” sagde en dybt skuffet Kevin Magnussen, da han var steget ud af bilen.
Køreren i den danskbyggede Aquila havde dog dagen forinden sikrede den sammenlagte sejr i Ford Junior Cuppen og dermed en billet til VM i England om en måneds tid, men selve Danmarksmesterskabet er med weekendens resultater endnu ikke afgjort. Her har Dennis Lind fortsat en mulighed for også at overhale Kevin Magnussen i den konkurrence.
Resultat af heat 1:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1. | Kevin Magnussen | Aquila DZ1 | 12:23,038 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen DP 08 | 12:28,276 |
3. | Søren Mosebo | Ray GR08 Duratec | 12:33,696 |
|
Resultat af heat 2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 12:25,229 |
2. | Kevin Magnussen | Aquila-Duratec | 12:26,047 |
3. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 12:30,858 |
|
Stillingen i Danmarksmesterskabet for Formel Ford:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Kevin Magnussen | Aquila-Duratec | 244 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 213 |
3. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 172 |
|
4. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 151 |
5. | Mikkel C. Johansen | Van Diemen-Duratec | 139 |
6. | Tommy Nygaard | Van Diemen-Zetec | 111 |
|
7. | Niels-Ejnar Rytter | Ray-Duratec | 93 |
8. | Milton Lundström | Van Diemen-Duratec | 84 |
9. | Nils K. Vestergaard | Mygale-Duratec | 79 |
|
10. | Martin L. Hansen | Aquila-Duratec | 72 |
11. | Thomas Lund | Van Diemen-Duratec | 58 |
12. | Claus Frøkjær | Van Diemen-Duratec | 56 |
|
13. | Frederik Dannevang | Van Diemen-Duratec | 29 |
14. | Christian Markusen | Van Diemen-Duratec | 24 |
15. | Frank Mortensen | Ray-Duratec | 23 |
|
16. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 19 |
17. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 18 |
18. | Lasse Neuchs | Mygale-Zetec | 13 |
|
Stillingen i Ford Junior Cup:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Kevin Magnussen | Aquila-Duratec | 114 |
2. | Dennis Lind | Van Diemen-Duratec | 95 |
3. | Søren Mosebo | Ray-Duratec | 74 |
|
4. | Jesper K. Egebart | Ray-Duratec | 68 |
5. | Mikkel C. Johansen | Van Diemen-Duratec | 50 |
6. | Milton Lundström | Van Diemen-Duratec | 34 |
|
7. | Martin L. Hansen | Aquila-Duratec | 25 |
8. | Alexander Andersson | Mygale-Zetec | 22 |
9. | Frederik Dannevang | Van Diemen-Duratec | 13 |
|
10. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 9 |
| Christian Markussen | Van Diemen-Duratec | 9 |
12. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 6 |
|
13. | Lasse Neuchs | Mygale-Zetec | 2 |
|
Stillingen i Zetec Cup:
|
Plac. | Kører | Mærke | Point |
|
1. | Alexander Andersson | Mygale-Zetec | 136 |
2. | Jesper K. Egebart | Van Diemen-Zetec | 128 |
3. | Kasper V. Krogh | Van Diemen-Zetec | 75 |
|
4. | Mirza Lovic | Van Diemen-Zetec | 43 |
| Lasse Neuchs | Mygale-Zetec | 43 |
|
Morten Alstrup Læs mere om: Padborg Park21/09/08 - Padborg Park - Formel Ford - DK - DM |