Ligesom det var tilfældet i dagtræningen, var det Peugeot 908 HDi FAP kørerne Minassian, Sarrazin og Klien der satte tempoet i nattræningen, hvor de igen havde de Audi R10 TDI racere på 2. og 3. pladserne da American Le Mans Series kørerne trænede på Road Atlanta banen som optakt til 'Petit Le Mans' løbet. Peugeot kørernes forspringt fra dagtræningen blev dog minimeret noget i nattræningen, hvor de Audi'er kun var 0,012 og 0,196 sekund efter.
1. pladsen i LMP2 klassen blev også en gentagelse fra dagtræningen (og så mange andre ALMS kørsler) - det var igen Dumas og Bernhard fra Penske Racing der i en Porsche RS Spyder satte hurtigste tid.
Blandt Corvette racerne, der denne weekend er ene om at repræsentere GT1 klassen var det #4 der sluttede foran #3'eren med Jan Magnussen ombord.
Også GT2 klassen havde en en genganger på 1. pladsen, Ferrari 430 GT raceren fra Risi Competizione.
Tiderne fra nattræningen:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 07 | P1 | Peugeot Sport | Peugeot 908 HDi FAP | 1:07,348 |
2 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:07,360 |
3 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:07,544 |
|
4 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:07,944 |
5 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:08,242 |
6 | 5 | P2 | Penske Motorsports, Inc. | Porsche RS Spyder | 1:08,395 |
|
7 | 50 | P1 | Team LNT | Ginetta-Zytek 07s | 1:08,699 |
8 | 66 | P2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01b | 1:08,763 |
9 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:08,789 |
|
10 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:08,956 |
11 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:08,987 |
12 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:09,801 |
|
13 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:10,235 |
14 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:10,505 |
15 | 88 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA/07 Aim | 1:10,552 |
|
16 | 30 | P1 | Intersport Racing | Lola B07/17 Judd | 1:10,612 |
17 | 48 | P1 | Corsa Motorsports | Ginetta-Zytek 07s | 1:11,869 |
18 | 888 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA/07 Aim | 1:12,670 |
|
19 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,322 |
20 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:18,421 |
21 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:19,529 |
|
22 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,191 |
23 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,344 |
24 | 99 | GT2 | JBM Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,448 |
|
25 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,193 |
26 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:21,385 |
27 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:21,731 |
|
28 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,808 |
29 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:22,488 |
30 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:22,741 |
|
31 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,562 |
32 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:24,049 |
33 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:25,002 |
|
34 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:25,509 |
35 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp. | 1:26,007 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta04/10/08 - Road Atlanta - ALMSDiesel duellen på Road AtlantaRoad Atlanta - onsdags træningRoad Atlanta - torsdag - dagtræning |