- Diesel bilerne fører an Det er på ingen måde en overraskelse at Sarrazin tog pole position under kvalifikationen fredag. Det har været sådan sæsonen igennem at Peugeot 908 HDi hele tiden har været den hurtigste bil over en enkelt omgang. Dermed har Peugeot pole position til Petit Le Mans løbet som i dag køres på Road Atlanta. Teamet er dog skarpt forfulgt af Audi, der på ingen måde er tabt i det her løb. Audi teamet har under alle sessions nærmest skygget Peugeot, og derfor bliver det tæt på uhyggeligt spændende at følge dette 1000 miles/10 timers race der køres i dag, lørdag.
LMP2 klassen blev ikke overraskende domineret af Penske, der satte den hurtigste tid, som var 1:07.061, hvilket er ny rekord for en LMP2 racer på denne bane. Hurtigste Acura ARX-01b kommer fra Andretti Green Racing, de var 4 tiendedele sekund langsommere end Porschen.
Johnny O'Connell og Jan Magnussen tog pole position i GT1 klassen med rekordtiden 1:16.542, men de var kun 0.047 sekund hurtigere end holdkammeraterne i den anden Corvette.
Det var Jaime Melo der var hurtigst I GT2 klassen for Risi Competizione og hans tid var 1:19.399, Melo deler bilen med Mika Salo.
Næsthurtigst var Farnbacher Loles Racing og deres Porsche 911 GT3 RSR, men de er kun 0.057 sekund langsommere end Risi Competizione, så der er også lagt op til close race i GT2 klassen.
Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl. | # | Class | Team | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 7 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 HDi | 1:06.242 | 0.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:06.327 | 0.085 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:06.818 | 0.576 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
4 | 5 | LMP2 | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 1:07.061 | 0.819 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
5 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:07.149 | 0.907 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
6 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:07.401 | 1.159 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
7 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:07.486 | 1.244 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
8 | 66 | LMP2 | De Ferran Motorsports | Acura ARX-01b | 1:07.656 | 1.414 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
9 | 50 | LMP1 | Team Lnt | Ginetta-Zytek 07S | 1:07.660 | 1.418 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
10 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10-AER | 1:07.784 | 1.542 |
| | | Clint Field/Jon Field/Richard Berry | | | |
| | | | | | |
|
11 | 15 | LMP2 | Lowe'S Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:07.866 | 1.624 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
12 | 9 | LMP2 | Patrón Highcroft Racing | Acura ARX-01b | 1:08.064 | 1.822 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
13 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:08.175 | 1.933 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
14 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:08.446 | 2.204 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
15 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Lola B08/86-Mazda MZR-R | 1:08.896 | 2.654 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
16 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07-Judd | 1:09.402 | 3.160 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
17 | 48 | LMP1 | Corsa Motorsports | Ginetta-Zytek 07S | 1:09.504 | 3.262 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
18 | 30 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B07/17-Judd | 1:09.785 | 3.543 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
19 | 888 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07-Judd | 1:09.944 | 3.702 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
20 | 3 | LMGT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:16.542 | 10.300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
21 | 4 | LMGT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:16.589 | 10.347 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
22 | 62 | LMGT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:19.399 | 13.157 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
23 | 87 | LMGT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:19.456 | 13.214 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
24 | 71 | LMGT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:19.795 | 13.553 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
25 | 45 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:19.885 | 13.643 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
26 | 99 | LMGT2 | Jmb Racing | Ferrari F430 GT | 1:20.206 | 13.964 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
27 | 61 | LMGT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:20.667 | 14.425 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
28 | 28 | LMGT2 | Lg Motorsports/Riley Technologies | Corvette C6 | 1:20.743 | 14.501 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
29 | 7 | LMGT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin DBRS9 | 1:20.940 | 14.698 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
30 | 21 | LMGT2 | Panoz Team Ptg | Panoz Esperante GTLM | 1:21.419 | 15.177 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
31 | 40 | LMGT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:21.438 | 15.196 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
32 | 54 | LMGT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:21.616 | 15.374 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
33 | 18 | LMGT2 | Vici Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.876 | 15.634 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
34 | 11 | LMGT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Competition Coupe | 1:22.302 | 16.060 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
35 | 73 | LMGT2 | Tafel Racing | Ferrari F430 GT | 1:23.096 | 16.854 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
36 | 44 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23.589 | 17.347 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
37 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola B06/10-AER | 59:59.999 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
38 | 46 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 59:59.999 | 0 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenStephane SarrazinRoad Atlanta04/10/08 - Road Atlanta - ALMS |