Lørdagens finale i Danish Endurance Championship blev afviklet lørdag eftermiddag. Og kl 18:00 kunne den generelle vinder kåres efter knapt 4 timers race, det blev Tommy Schröter i Porsche 996 GT3 I klasse 3 havde Tommy Schröter fået et forspring på 6 omgange foran Jan Heiselberg i Ferrari 360 GT.
I klasse 2 lå vinderen Martin Clausen i Renault Sport Clio II knapt 1 omgang foran Niels Borum i Mini Challenge.
I klasse 1 vandt Jørgen Hansen i Suzuki Swift, 1 omgang foran Frankie Jørgensen i VW Lupo, Lupo'en havde tæt følgeskab af en Citroën AX med Steffen Larsen ved rattet.
Tiderne fra finaleløbet:
|
Pl. | Nr. | Navn | Bil | Omg. | Tid | Diff |
|
1 | 301 | Tommy Schröter | Porsche 996 GT3 | 161 | 3:50:59,314 | |
2 | 210 | Martin Clausen | Renault Sport Clio II | 159 | 3:51:04,468 | - 2 Omg |
3 | 204 | Niels Borum | Mini Challenge | 159 | 3:51:52,602 | - 2 Omg |
|
4 | 240 | Jan Engelbrecht | Renault Sport Clio 2,0 16V - 3 | 157 | 3:51:26,304 | - 4 Omg |
5 | 206 | Roland Poulsen | Renault Clio III | 156 | 3:51:00,852 | - 5 Omg |
6 | 246 | Ronni Pedersen | Renault Sport Clio III | 156 | 3:51:05,583 | - 5 Omg |
|
7 | 244 | Kurt Poulsen | Renault Sport Clio II | 156 | 3:52:07,459 | - 5 Omg |
8 | 207 | Peter Rasmussen | Renault Sport Clio II | 155 | 3:51:27,666 | - 6 Omg |
9 | 312 | Jan Heiselberg | Ferrari 360 GT | 155 | 3:51:28,469 | - 6 Omg |
|
10 | 220 | Poul Henrik Schou | Relault Sport Clio II | 155 | 3:52:06,273 | - 6 Omg |
11 | 109 | Jørgen Hansen | Suzuki Swift | 155 | 3:52:16,124 | - 6 Omg |
12 | 347 | Ruben Padkjær | BMW M3 | 155 | 3:52:21,038 | - 6 Omg |
|
13 | 101 | Frankie Jørgensen | VW Lupo | 154 | 3:51:06,052 | - 7 Omg |
14 | 103 | Steffen Larsen | Citroën AX | 154 | 3:51:09,428 | - 7 Omg |
15 | 123 | Jens Erik Hansen | Citroën C2 | 154 | 3:51:46,375 | - 7 Omg |
|
16 | 203 | Christian Daluiso | Mini Challenge | 154 | 3:51:47,130 | - 7 Omg |
17 | 112 | Lasse Pedersen | VW Lupo | 150 | 3:51:01,638 | - 11 Omg |
18 | 114 | Thomas Wulff | Suzuki Swift | 150 | 3:51:05,998 | - 11 Omg |
|
19 | 221 | Brian Mikkelsen | Alfa 147 | 149 | 3:51:56,774 | - 12 Omg |
20 | 211 | Henrik Pedersen | Renault Sport Clio III | 147 | 3:51:25,744 | - 14 Omg |
21 | 222 | Jens Mølgaard | Renault Sport Clio III | 146 | 3:40:31,430 | - 15 Omg |
|
22 | 250 | Peter Graversen | Renault Sport Clio III | 146 | 3:51:05,221 | - 15 Omg |
23 | 104 | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS | 145 | 3:51:09,641 | - 16 Omg |
24 | 266 | Kent Bernsdorf | Renault Sport Clio III | 144 | 3:51:12,207 | - 17 Omg |
|
25 | 105 | Kent Pabst | Toyota Corolla 1,6 GTI | 138 | 3:51:18,105 | - 23 Omg |
26 | 310 | Benny Andersen | BMW M3 | 138 | 3:51:32,374 | - 23 Omg |
27 | 277 | Henrik Jensen | Renault Sport Clio III | 136 | 3:51:48,826 | - 25 Omg |
|
28 | 304 | Asger Tylak | BMW M3 | 135 | 3:51:15,001 | - 26 Omg |
29 | 303 | Jan Bjerkén | BMW 325i Coupe | 135 | 3:51:17,078 | - 26 Omg |
30 | 245 | Robert Leth | Peugeot 206 GTI | 132 | 3:41:43,868 | - 29 Omg |
|
31 | 320 | Rene Rasmussen | Ferrari 360 GT | 127 | 3:41:57,272 | - 34 Omg |
32 | 305 | Michael Klostermann | BMW M3 | 124 | 3:26:23,618 | - 37 Omg |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 106 | Klaus Ellmies | Honda Civic | 98 | 2:42:23,946 | - 63 Omg |
| 288 | Jan Vinther | Renault Sport Clio III | 98 | 2:42:34,857 | - 63 Omg |
| 307 | Elvin Pedersen | Ford Focus st | 33 | 1:05:05,603 | - 128 Omg |
|
| 223 | Thue Kristensen | Renault Sport Clio III | 32 | 54:45,405 | - 129 Omg |
|
Bedste omgang kørt af 305 Michael Klostermann, 1:04,748
Nr 244 Kurt Poulsen idømt 60 sek. Stop&Go for overhaling af nr 304 i gul flagzone.
Nr 266 Ole Klitgaard idømt 60 sek. Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Henrik Bess
Læs mere om: Martin ClausenTommy SchröterPadborg Park04/10/08 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |