Ligesom i dagens første fri træning for Formel 1 kørerne i Shanghai, var det McLaren køreren Lewis Hamilton der var hurtigst, noget overraskende var det de to Renault kørere Fernando Alonso og Nelson Piquet Jr. der besatte 2. og 3. pladserne. Umiddelbart skulle man mene at denne fri træning har stivet Hamilton's rygrad lidt af, da hans nærmeste rivaler til at vinde mesterskabet, Ferrari køreren Felipe Massa samt Robert Kubica fra BMW Sauber teamet, blev placeret på henholdsvis 6. og 12. pladserne!
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35,750 | 33 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,024 | 36 |
3 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:36,094 | 38 |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36,159 | 32 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:36,375 | 38 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36,480 | 31 |
|
7 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36,529 | 32 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36,542 | 34 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36,553 | 38 |
|
10 | Nico Rosberg | Williams | 1:36,556 | 33 |
11 | Timo Glock | Toyota | 1:36,615 | 33 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36,775 | 37 |
|
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36,775 | 33 |
14 | David Coulthard | Red Bull | 1:36,808 | 36 |
15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36,925 | 38 |
|
16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36,975 | 31 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37,473 | 38 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 1:37,617 | 33 |
|
19 | Jenson Button | Honda | 1:37,8000 | 37 |
20 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37,904 | 36 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fernando AlonsoJarno TrulliLewis HamiltonNelson Piquet Jr.McLaren Formula 1Panasonic Toyota RacingRenault F1Shanghai19/10/08 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1Shanghai - 1. fri træningSå er der kun to løb tilbage - men der er igen tre kandidater til titlen |