41:44,065 Grand Prix 2 Asia seriens andet løb, sprint løbet over 23 omgange, blev vundet af Davide Valsecchi fra Durango teamet, der dermed scorede sin anden GP2 Asia sejr. Resultat - race 2:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Davide Valsecchi | Durango | 41:44,065 | 23 |
2 | Earl Bamber | Qi-Meritus | +0:04,809 | 23 |
3 | Javier Villa | Super Nova | +0:10,189 | 23 |
|
4 | Chris van der Drift | Trident | +0:17,700 | 23 |
5 | Jérôme d'Ambrosio | DAMS | +0:18,383 | 23 |
6 | Roldan Rodriguez | Piquet Sports | +0:18,810 | 23 |
|
7 | Sergio Perez | Campos | +0:19,356 | 23 |
8 | Hiroki Yoshimoto | BCN | +0:31,563 | 23 |
9 | Alex Yoong | Qi-Meritus | +0:32,982 | 23 |
|
10 | Mika Maki | Arden | +0:33,587 | 23 |
11 | James Jakes | Super Nova | +0:34,608 | 23 |
12 | Yuhi Sekiguchi | DPR | +0:38,078 | 23 |
|
13 | Nelson Philippe | ART | +0:40,428 | 23 |
14 | Sakon Yamamoto | ART | +1:05,494 | 23 |
15 | Kevin Nai Chia Chen | FMSI | +1:39,742 | 23 |
|
16 | Michael Herck | DPR | DNF | 22 |
17 | Luiz Razia | Arden | DNF | 21 |
18 | Vitaly Petrov | Campos | DNF | 19 |
|
19 | Kamui Kobayashi | DAMS | DNF | 16 |
20 | Hamas Al Fardan | iSport | DNF | 11 |
21 | Luca Filippi | BCN | DNF | 10 |
|
22 | Carlos Iaconelli | Durango | DNF | 1 |
23 | Giacomo Ricci | Trident | DNF | 1 |
24 | Diego Nunes | Piquet Sports | DNF | 0 |
|
25 | Andreas Zuber | FMSI | DNF | 0 |
23 | Giedo van der Garde | iSport | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Davide ValsecchiJavier VillaDurangoQi-Meritus.MaharaSuper NovaShanghai19/10/08 - Shanghai - Grand Prix 2 Asia Series |