Michel Nykjær Europamester - igen! Michel Nykjær kæmpede sig flot op fra 8. til 2. pladsen i European Touring Car Cup, og den 2. plads var sammen med sejren i første løb nok til at sikre ham europamesterskabet for andet år i træk, ligesom at Danmark også genvandt nationskonkurrencen, hvor Sverige blev nr. 2. Løbet blev vundet af SEAT Leon køreren Oscar Nogues fra Spanien, der efter de 12 omgange kørte over målstregen 3,313 sekund foran den danske Chevrolet kører.
Honda køreren Jens Reno Møller kørte et flot løb, og sluttede på 6. pladsen, mens Kristian Poulsen's løb endte på 10. omgang, da han parkerede sin BMW i et sandfang.
Poulsen havde dog kørt langt nok til at han blev klassificeret som nummer 13 ud af de 18 startende S2000 deltagere.
Resultat - race 2
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Oscar Nogues | SEAT Leon | 18:05,232 | 12 |
2 | Michel Nykjær | Chevrolet Lacetti | +0:03,313 | 12 |
3 | Richard Göransson | BMW 320si | +0:06,502 | 12 |
|
4 | Franz Engstler | BMW 320si | +0:06,814 | 12 |
5 | Tomas Engström | Honda Accord R | +0:17,504 | 12 |
6 | Jens Reno Møller | Honda Accord R | +0:18,095 | 12 |
|
7 | Cesar Campanico | BMW 320si | +0:18,316 | 12 |
8 | Mikko Eskelinen | BMW 320si | +0:38,397 | 12 |
9 | Wolfgang Treml | Opel Astra GTC | +0:53,323 | 12 |
|
10 | Oleg Petrishin | BMW 320si | +1:17,718 | 12 |
11 | Alexander Lvov | Honda Accord R | - 1 omg. | 11 |
12 | Andrey Smetsky | Honda Accord R | - 1 omg. | 11 |
|
13 | Kristian Poulsen | BMW 320si | - 2 omg. | 10 |
14 | Peter Rikli | Honda Accord R | - 2 omg. | 10 |
15 | George Tanev | BMW 320si | - 4 omg. | 8 |
|
16 | Charlie Geipel | Toyota Corolla T | - 9 omg. | 3 |
17 | Jan 'Flash' Nilsson | BMW 320si | -11 omg. | 1 |
18 | Urmas Kitsing | BMW 320si | -12 omg. | 0 |
|
Udover 2. pladsen i løbet, og selve europamester titlen, satte Michel Nykjær også løbets hurtigste omgangstid, den lød på 1:28,126 og blevsat på 8. omgang som han rundede med en gennemsnitsfart på 173,240 km/t. Hr. Nielsen
Læs mere om: Jens Reno MøllerKristian PoulsenMichel NykjærOscar Nogués FarreSalzburgring19/10/08 - Salzburgring - ETC Cup - EM |