Den hurtigste under dagens kvalifikation blev den brasilianske BMW kører Augusto Farfus, der hermed fik sin anden pole i denne sæson, på andenpladsen starter også en BMW med Jörg Müller bag rattet og 3. pladsen blev indtaget af Gabriele Tarquini Husk at morgendagens løb, ganske som kvalifikationen her, kan ses på Eurosport, det er et løb der skal ses sammen med en kop morgenkaffe.
Tiderne fra kvalifikationen
|
Pl. | # | Kører | NAT | Mærke | Tid | Gap | Km/t |
|
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 1:37.040 | | 137.37 |
2 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 1:37.267 | 0.227 | 137.05 |
3 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 1:37.272 | 0.232 | 137.04 |
|
4 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 1:37.354 | 0.314 | 136.93 |
5 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 1:37.422 | 0.382 | 136.83 |
6 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 1:37.458 | 0.418 | 136.78 |
|
7 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 1:37.534 | 0.494 | 136.67 |
8 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 1:37.610 | 0.570 | 136.57 |
9 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 1:37.668 | 0.628 | 136.49 |
|
10 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 1:37.704 | 0.664 | 136.44 |
11 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 1:37.740 | 0.700 | 136.39 |
12 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 1:37.770 | 0.730 | 136.34 |
|
13 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 1:37.773 | 0.733 | 136.34 |
14 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 1:37.887 | 0.847 | 136.18 |
15 | 17 | Takayuki AOKI | JPN | BMW 320si | 1:37.937 | 0.897 | 136.11 |
|
16 | 42 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 1:38.041 | 1.001 | 135.97 |
17 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 1:38.146 | 1.106 | 135.82 |
18 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 1:38.189 | 1.149 | 135.76 |
|
19 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 1:38.322 | 1.282 | 135.58 |
20 | 75 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon | 1:38.421 | 1.381 | 135.44 |
21 | 80 | Manabu ORIDO | JPN | Chevrolet Lacetti | 1:38.543 | 1.503 | 135.27 |
|
22 | 29 | Jaap VAN LAGEN | NED | Lada 110 | 1:39.141 | 2.101 | 134.46 |
23 | 72 | Yukinori TANIGUCHI | JPN | Honda Accord Euro R | 1:39.832 | 2.792 | 133.53 |
24 | 88 | Matthew MARSH | HKG | BMW 320si | 1:39.914 | 2.874 | 133.42 |
|
25 | 43 | Andrey ROMANOV | RUS | BMW 320si | 1:39.920 | 2.880 | 133.41 |
26 | 27 | Kirill LADYGIN | RUS | Lada 110 | 1:40.278 | 3.238 | 132.93 |
27 | 13 | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 1:40.858 | 3.818 | 132.17 |
|
28 | 81 | Masaki KANO | JPN | BMW 320i | 1:41.559 | 4.519 | 131.26 |
29 | 69 | Melvin CHOO | SIN | BMW 320si | 1:42.547 | 5.507 | 129.99 |
|
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Gabriele TarquiniJörg MüllerOkayama26/10/08 - Okayama - WTCC - FIA VMOkayama - 1. fri træningOkayama - 2. fri træningOkayama - testsession |