Englænderen Justin Wilson der kører for Newman/Haas/Lanigan slog den ellers så suveræne lokale kører Will Power fra KV Racing i den 3. og sidste fri træning for IndyCar Series kørerne i Surfers Paradise, hvor han sluttede af med at være 0,0145 sekund hurtigere rundt på gadebanen i kystbyen. På 3. og 4. pladserne kom de to Ganassi kørere, med Scott Dixon foran Dario Franchitti, de to var henholdsvis 0,571 og 0,598 sekund fra Wilson's tid.
Danica Patrick fra Andretti Green teamet, der er eneste kbinde i feltet denne weekend, sluttede på 23. pladsen ud af de 24 startende kørere.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:34,507 | 106,468 |
2 | 8 | Will Power | KV Racing | 1:34,652 | 106,305 |
3 | 9 | Scott Dixon | Ganassi | 1:35,078 | 105,828 |
|
4 | 10 | Dario Franchitti | Ganassi | 1:35,105 | 105,799 |
5 | 3 | Helio Castroneves | Penske | 1:35,721 | 105,118 |
6 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1:35,826 | 105,003 |
|
7 | 6 | Ryan Briscoe | Penske | 1:36,048 | 104,760 |
8 | 5 | Oriol Servia | KV Racing | 1:36,107 | 104,695 |
9 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:36,234 | 104,558 |
|
10 | 36 | Alex Tagliani | Conquest | 1:36,600 | 104,162 |
11 | 33 | EJ Viso | HVM | 1:36,607 | 104,154 |
12 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1:36,760 | 103,990 |
|
13 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne | 1:36,911 | 103,827 |
14 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green | 1:37,031 | 103,698 |
15 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1:37,717 | 102,971 |
|
16 | 2 | AJ Foyt IV | Vision | 1:38,221 | 102,442 |
17 | 14 | Vitor Meira | Foyt | 1:38,413 | 102,242 |
18 | 4 | Dan Wheldon | Panther | 1:38,651 | 101,996 |
|
19 | 34 | Jaime Camara | Conquest | 1:39,056 | 101,578 |
20 | 20 | Ed Carpenter | Vision | 1:39,241 | 101,389 |
21 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green | 1:39,310 | 101,319 |
|
22 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:39,354 | 101,274 |
23 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green | 1:39,833 | 100,789 |
24 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:41,012 | 99,612 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Danica PatrickDario FranchittiJustin WilsonScott DixonWill PowerAndretti Green RacingChip Ganassi RacingKV RacingNewman/Haas RacingSurfers ParadiseSurfers Paradise - 1. fri træningSurfers Paradise - 2. fri træning |