Den brasilianske BMW 320si kører Augusto Farfus Jr. var suverænt hurtigst da World Touring Car Championship deltagerne var ude i deres første fri træning på Okayama banen i Japan. Augusto Farfus Jr. sluttede med en tider der var over 0,7 sekund hurtigere end kørerne på 2. og 3. pladserne, tyske Jörg Müller og englænderen James Thompson der kører i henholdsvis BMW 320si og Honda Accord Euro R.
På 4. pladsen kom den hurtigste af SEAT kørerne, det var svenske Rickard Rydell i en Leon TDI racer. Lige gan Rydell kom den bedst placerede Chevrolet Lacetti kører - Rober Huff fra England - de to var begge over et sekund langsommer end brasilianeren på 1. pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Km/t. | Omg. |
|
1 | 3 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 1:37.260 | 137.06 | 12 |
2 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 1:38.001 | 136.02 | 15 |
3 | 15 | James Thompson | Honda Accord R | 1:38.040 | 135.97 | 9 |
|
4 | 10 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 1:38.192 | 135.76 | 11 |
5 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:38.276 | 135.64 | 7 |
6 | 31 | Sergio Hernandêz | BMW 320si | 1:38.333 | 135.56 | 12 |
|
7 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 1:38.362 | 135.52 | 9 |
8 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 1:38.374 | 135.51 | 11 |
9 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:38.398 | 135.47 | 12 |
|
10 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:38.435 | 135.42 | 4 |
11 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:38.553 | 135.26 | 13 |
12 | 17 | Takayuki Aoki | BMW 320si | 1:38.599 | 135.20 | 12 |
|
13 | 26 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 1:38.606 | 135.19 | 12 |
14 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon TDI | 1:38.629 | 135.16 | 10 |
15 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 1:38.660 | 135.11 | 12 |
|
16 | 42 | Franz Engstler | BMW 320si | 1:38.663 | 135.11 | 14 |
17 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:38.860 | 134.84 | 13 |
18 | 75 | Norbert Michelisz | SEAT Leon | 1:39.384 | 134.13 | 14 |
|
19 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1:39.461 | 134.03 | 11 |
20 | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:39.476 | 134.01 | 7 |
21 | 80 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | 1:39.573 | 133.88 | 13 |
|
22 | 13 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 1:40.378 | 132.80 | 14 |
23 | 72 | Yukinori Taniguchi | Honda Accord R | 1:40.610 | 132.50 | 13 |
24 | 88 | Matthew Marsh | BMW 320si | 1:40.760 | 132.30 | 15 |
|
25 | 43 | Andrey Romanov | BMW 320si | 1:40.913 | 132.10 | 14 |
26 | 27 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 1:40.970 | 132.02 | 9 |
27 | 81 | Masaki Kano | BMW 320i | 1:42.641 | 129.87 | 15 |
|
28 | 69 | Melvin Choo | BMW 320si | 1:44.347 | 127.75 | 3 |
29 | 28 | Viktor Shapovalov | Lada 110 | 14:06.441 | 15.74 | 1 |
30 | 29 | Jaap van Lagen | Lada 110 | | N/A | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.James ThompsonJörg MüllerRickard RydellOkayama26/10/08 - Okayama - WTCC - FIA VMOkayama - testsession |