Dansk sejr sikret af Marco Sørensen, der brugte sin Pole til at køre en sejr hjem foran tyskeren Markus Pommer, den anden danske deltager Kevin Magnussen fuldførte ikke løbet Marco Sørensen på vej mod sejren i det første af ADAC Formula Masters løbene på Hockenheim. (Foto: Michael Ehrensperger)
Marco Sørensen øverst på podiet, sammen med Markus Pommer (2. pl.) og Klaus Bachler (3. pl.). (Foto: Michael Ehrensperger)
Resultatet af første race:
|
Pl. | # | Kører | NAT | Team | Tid | Gap |
|
1 | 24 | Marco Sørensen | DEN | | 22:37.981 | |
2 | 7 | Markus Pommer | GER | Team Abt Sportsline | 22:50.359 | 12.378 |
3 | 23 | Klaus Bachler | AUT | Neuhauser Racing | 22:52.090 | 14.109 |
|
4 | 6 | Daniel Abt | GER | Team Abt Sportsline | 23:04.910 | 26.929 |
5 | 3 | Christian Wangard | GER | Team rhino´s Leipert | 23:13.063 | 35.082 |
6 | 8 | Burkard Maring | GER | Eifelland-Racing | 23:17.387 | 39.406 |
|
7 | 28 | Liam Kenney | USA | | 23:22.576 | 44.595 |
8 | 20 | Maximilian Mayer | GER | | 23:31.032 | 53.051 |
9 | 22 | Richard Cvörnjek | AUT | Neuhauser Racing | 23:42.134 | 1:04.153 |
|
10 | 31 | Philipp Frommenwiler | SUI | Zettl Motorsport | 23:46.254 | 1:08.273 |
11 | 18 | Nico Marvin Monien | GER | URD Motorsport | 24:07.752 | 1:29.771 |
12 | 4 | Willi Steindl | AUT | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | 24:22.093 | 1:44.112 |
|
13 | 5 | Philip Wulbusch | GER | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | 24:38.022 | 2:00.041 |
14 | 19 | Armando Parente | POR | URD Motorsport | 24:38.870 | 2:00.889 |
15 | 30 | Freddie Hunt | GBR | Buchbinder by emotional engineering | 24:40.728 | 2:02.747 |
|
16 | 11 | Kevin Friesacher | AUT | Brückner Motorsport | 24:44.854 | 2:06.873 |
17 | 12 | Otto Birznieks | LET | Brückner Motorsport | 23:14.398 | 1 lap |
18 | 21 | Sascha Steinhardt | GER | | 24:27.131 | 1 lap |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 9 | Dennis Vollmair | GER | Team KUG Motorsport | 11:20.238 | 6 laps |
| 27 | Johann Ledermair | AUT | GU-Racing International | 7:22.606 | 8 laps |
|
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Van Amersfoort Racing | 4:43.807 | 9 laps |
| 2 | Ferdinand Stuck | AUT | Team rhino´s Leipert | 2:27.145 | 10 laps |
| 16 | Emma Kimiläinen | FIN | Van Amersfoort Racing | 00.000 | 11 laps |
|
Hurtigste omg. af nr. 23 Bachler Klaus 2:01.753 =135.244 km/t
Henrik Bess
Læs mere om: Kevin MagnussenMarco L. SørensenMarkus PommerHockenheim26/10/08 - Hockenheim - ADAC Formel Masters |