Den tidligere Formel 1 kører Robert Doornbos, der denne weekend deltager i A1 Grand Prix løbet på Chengdu, placerede Team Netherlands racer på 1. pladsen i den 3. og sidste af de fri træninger. Blot 0,009 og 0,045 sekund efter Robert Doornbos kom kørerne på 2. og 3. pladserne!
Det var først Adam Carroll fra Irland og derefter englænderen Danny Watts.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Robert Doornbos | Holland | 1:15,999 | 24 |
2 | Adam Carroll | Irland | 1:16,008 | 19 |
3 | Danny Watts | England | 1:16,044 | 20 |
|
4 | Neel Jani | Schweiz | 1:16,093 | 24 |
5 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1:16,102 | 28 |
6 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:16,137 | 23 |
|
7 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:16,453 | 29 |
8 | Nicolas Prost | Frankrig | 1:16,557 | 25 |
9 | Clivio Piccione | Monaco | 1:16,581 | 26 |
|
10 | Felipe Guimaraes | Brasilien | 1:16,607 | 33 |
11 | Marco Andretti | Amerika | 1:16,621 | 22 |
12 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:16,929 | 19 |
|
13 | Daniel Morad | Libanon | 1:16,983 | 11 |
14 | John Martin | Australien | 1:17,028 | 18 |
15 | Ho-pin Tung | Kina | 1:17,051 | 31 |
|
16 | Chris Van Der Drift | New Zealand | 1:17,084 | 28 |
17 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:17,103 | 30 |
18 | David Garza | Mexico | 1:17,259 | 19 |
|
19 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:18,367 | 25 |
20 | Jin-woo Hwang | Korea | 1:19,175 | 21 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adam CarrollDanny WattsMarco AndrettiRobert Doornbos |