55. Macau Grand Prix BMW køreren Augusto Farfus Jr. fra BMW Team Germany satte hurtigste tid da World Touring Car Championship kørerne var ude i dagens testsession på den meget krævende bane i Macaus gader, hvor han sluttede med at være 0,087 sekund hurtigere end DTC køreren James Thompson i Honda Accord raceren fra N.technology. Yderligere 0,082 sekund efter de to, kom Nicola Larini i Chevrolet Lacetti, og for lige at understrege hvor tætte tiderne var, var springet herfra på 0,022 og 0,096 sekund ned til kørerne på 4. og 5. pladserne, Felix Porteiro og Alain Menu der kører henholdsvis BMW 320si og Chevrolet Lacetti.
Hurtigste SEAT Leon kører var Yvan Muller på 7. pladsen, og han var blot 0,400 sekund efter Augusto Farfus Jr.
Denne weekends enlige skandinaviske deltager, svenske Rickard Rydell der kører i én SEAT Leon TDI, sluttede på 11. pladsen.
Hurtigst blandt privat cup kørerne var Sergio Hernández, der kørte sin BMW ind på 16. pladsen.
Denne testsession fik iøvrigt en noget uheldig start, da Jaap van Lagen allerede på sin første omgang ud af pittet kørte galt i "R" svinget, hvor han holdt så meget i vejen at de røde flag kom i brug!
Det er værd at bemærke at de to Honda Civic Type R racere fra det lokale RPM Racing Team deltog i denne testsession med kørerne Lei Kit Meng og Jo Rosa-Merszei, da teamet tidligere er blevet nægtet start i Macaus Grand Prix, på grund af at deres biler ikke levede op til S2000 reglementet.
Testsession tiderne:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 2:33,624 | 11 |
2 | James Thompson | Honda Accord R | 2:33,711 | 11 |
3 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 2:33,793 | 10 |
|
4 | Félix Porteiro | BMW 320si | 2:33,815 | 11 |
5 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 2:33,889 | 9 |
6 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 2:33,914 | 10 |
|
7 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 2:34,024 | 9 |
8 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 2:34,234 | 10 |
9 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 2:34,285 | 11 |
|
10 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 2:34,325 | 11 |
11 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 2:34,363 | 11 |
12 | Marc Gené | SEAT Leon TDI | 2:34,433 | 11 |
|
13 | Andy Priaulx | BMW 320si | 2:35,282 | 9 |
14 | Tom Coronel | SEAT Leon TFSI | 2:35,342 | 11 |
15 | Jörg Müller | BMW 320si | 2:35,884 | 11 |
|
16 | Sergio Hernándes | BMW 320si | 2:36,031 | 11 |
17 | Franz Engstler | BMW 320si | 2:36,201 | 10 |
18 | André Couto | Honda Accord R | 2:37,956 | 10 |
|
19 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | 2:38,961 | 11 |
20 | Takayuki Aoki | BMW 320si | 2:39,129 | 12 |
21 | Matthew Marsh | BMW 320si | 2:39,701 | 12 |
|
22 | Kirikk Ladygin | Lada 110 | 2:42,204 | 8 |
23 | George Tanev | BMW 320si | 2:44,516 | 11 |
24 | Jo Rosa-Merszei | Honda Civic R | 2:45,445 | 10 |
|
25 | Andrey Romanov | BMW 320si | 2:46,419 | 10 |
26 | Viktor Shapovalov | Lada 1100 | 2:46,573 | 11 |
27 | Lei Kit Meng | Honda Civic R | 2:47,382 | 8 |
|
28 | Masaki Kano | BMW 320i | 2:51,330 | 10 |
29 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 2:52,273 | 7 |
30 | Melvin Choo | BMW 320si | 3:09,467 | 8 |
|
31 | Jaap van Lagen | Lada 110 | no time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.James ThompsonNicola LariniRickard Rydell16/11/08 - Macau - WTCC - FIA VM |