Det var en blandet top efter første race, Chevrolet, BMW og SEAT, med et med meget tæt løb mellem de to første kørere Alain Menu og Andy Priaulx på den 6.12 km lange bybane Resultaterne fra det første løb:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 23:10.203 | |
2 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 23:10.726 | 0.523 |
3 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 23:18.784 | 8.581 |
|
4 | 3 | Augusto Farfus | BMW 320si | 23:19.538 | 9.335 |
5 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 23:20.074 | 9.871 |
6 | 9 | Jordi Gene | SEAT Leon TDI | 23:20.895 | 10.692 |
|
7 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 23:21.421 | 11.218 |
8 | 15 | James Thompson | Honda Accord Euro R | 23:22.283 | 12.080 |
9 | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 23:23.112 | 12.909 |
|
10 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 23:24.428 | 14.225 |
11 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 23:30.912 | 20.709 |
12 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 23:31.627 | 21.424 |
|
13 | 66 | Andre Couto | Honda Accord Euro R | 23:37.951 | 27.748 |
14 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 23:50.166 | 39.963 |
15 | 42 | Franz Engstler | BMW 320si | 23:52.530 | 42.327 |
|
16 | 80 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | 24:09.001 | 58.798 |
17 | 88 | Matthew Marsh | BMW 320si | 24:12.288 | 1:02.085 |
18 | 13 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 24:26.964 | 1:16.761 |
|
19 | 45 | George Tanev | BMW 320si | 24:27.568 | 1:17.365 |
20 | 43 | Andrei Romanov | BMW 320si | 24:38.115 | 1:27.912 |
21 | 29 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 24:58.074 | 1:47.871 |
|
22 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 23:07.855 | -1 omg |
23 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 15:48.501 | -3 omg |
|
Ikke fuldførte kørere |
| | 17 | Takayuki Aoki | BMW 320si | 13:17.991 | -4 omg |
| 10 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 10:45.258 | -5 omg |
| 69 | Melvin Choo | BMW 320si | 11:27.844 | -5 omg |
|
| 27 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 8:45.722 | -6 omg |
| 81 | Masaki Kano | BMW 320i | 2:56.975 | -8 omg |
|
Hurtigste omgangstid blev sat af Andy Priaulx i BMW320si, han kørte på 6. omgang tiden 2:33.327 hvilket gav ham en gennemsnitsfart på 143.69 km/t.
Til sammenligning var gennemsnitshastighederne for Alain Menu og Andy Priaulx i hele løbet på hhv. 142.63 og 142.57 km/t.Henrik Bess
Læs mere om: Alain MenuAndy PriaulxMacau16/11/08 - Macau - WTCC - FIA VM |