Team Switzerland køreren Neel Jani vandt for tredje løbsweekend i træk A1 Grand Prix kørernes sprintløb, denne gang ved at udnytte sin pole position på fornemmeste vis, og hjemkøre sejren med knapt 10 sekunders forspring til Loic Duval fra Team France der besatte 2. pladsen. Resultat af sprintløbet:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Neel Jani | Schweiz | 22:41,567 | 11 |
2 | Loic Duval | Frankrig | 22:51,479 | 11 |
3 | Earl Bamber | New Zealand | 22:53,380 | 11 |
|
4 | Filipe Albuquerque | Portugal | 22:54,020 | 11 |
5 | Adam Carroll | Ireland | 22:54,772 | 11 |
6 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 22:56,966 | 11 |
|
7 | Edoardo Piscopo | Italien | 23:01,514 | 11 |
8 | John Martin | Australia | 23:03,004 | 11 |
9 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 23:09,241 | 11 |
|
10 | Ho-Pin Tung | Kina | 23:11,059 | 11 |
11 | Daniel Morad | Libanon | 23:13,616 | 11 |
12 | Clivio Piccione | Monaco | 23:13,973 | 11 |
|
13 | Satrio Hermanto | Indonesien | 23:20,526 | 11 |
14 | David Garza | Mexico | 23:36,622 | 11 |
15 | Fairuz Fauzy | Malaysia | -1 omg. | 10 |
|
16 | Danny Watts | England | -7 omg. | 4 |
17 | Felipe Guimaraes | Brasilien | -11 omg. | 0 |
18 | Narain Karthikeyan | Indien | -11 omg. | 0 |
|
19 | Marco Andretti | Amerika | -11 omg. | 0 |
20 | Jin-Woo Hwang | Korea | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Loïc DuvalNeel JaniSepang23/11/08 - Sepang - A1 Grand PrixSepang - hovedløb - kvalifikationSepang - Sprintrace - kvalifikation |