Superleague Formula seriens første løb på Jerez banen i Spanien, så længe ud til at blive med en sikker sejr til Liverpool teamets Adrian Valles, der havde trukket sig mere end 10 sekunder fri fra forfølgerne. Men på den sidste omgang i løbet fik han problemer med brændstoftrykket på sin racer, og blev overhalet af kørere efter kører, så han sluttede på 7. pladsen.
Istedet blev løbet vundet af hollænderen Robert Doornbos der kører for AC Milan, han kom i mål 1,290 sekund foran FC Porto køreren Tristan Gommendy.
Med blot en 9. plads sikrede Davide Rigon point nok til at Beijing Guoan har vundet det første års mesterskab i Superleague Formula.
Olympiacos teamet der tidligere har haft Kasper Andersen som kører, stillede denne gang op med Stamatis Katsimis i deres racer, han sluttede løbet på 13. pladsen ud af de 18 startende biler.
Resultat - race 1:
|
Plac. | Kører | Hold / Team | Tid |
|
1 | Robert Doornbos | AC Milan | 46:39,203 |
2 | Tristan Gommendy | FC Porto | +0:01,290 |
3 | Duncan Tappy | Tottenham Hotspur | +0:04,122 |
|
4 | Craig Dolby | Anderlecht | +0:05,428 |
5 | Franck Perera | AS Roma | +0:07,059 |
6 | Borja Garcia | Borja Garcia | +0:07,684 |
|
7 | Adrian Valles | Liverpool | +0:07,984 |
8 | Yelmer Buurman | PSV Eindhoven | +0:08,208 |
9 | Davide Rigon | Beijing Guoan | +0:15,810 |
|
10 | Bertrand Baguette | Al Ain | +0:27,206 |
11 | Maximilian Wissel | FC Basel | +0:28,989 |
12 | Antonio Pizzonia | Corinthians | +0:30,628 |
|
13 | Stamatis Katsimis | Olympiacos | +0:52,609 |
14 | James Walker | Borussia Dortmund | +0:53,063 |
15 | Ryan Dalziel | Rangers | - 7 omg. |
|
16 | Andy Soucek | Atletico Madrid | DNF / 13 omg. |
17 | Tuka Rocha | Flamengo | DNF / 9 omg. |
18 | Alessandro Pier Guidi | Galatasaray | DNF / 6 omg. |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Davide RigonRobert DoornbosTristan GommendyAC MilanBeijing GuoanFC PortoOlympiacosJerezJerez - fri træningJerez - kvalifikation |