Michael Christensen på 5. pladsen De to Eurointernational kørere Daniel Juncadella og Alexander Rossi kørte sig til de to første placeringer da deltagerne i "Formula BMW World Final" var ude i deres anden heat på Autodromo Hermanos Rodriguez banen i Mexico City. Vinderen af de første heat Esteban Gutierrez, der denne weekend er teamkollega med danske Michael Christensen hos Josef Kaufmann Racing, kom i mål på 3. pladsen.
Michael Christensen kørte sig her til en 5. plads, og mellem de to Josef Kaufmann Racing kørere kom Jazeman Jaafar fra Eifelland Racing på 4. pladsen.
World Final - heat 2:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Daniel Juncadella | Eurointernational | 25:47,862 |
2 | Alexander Rossi | Eurointernational | +0:01,686 |
3 | Esteban Gutierrez | Josef Kaufmann Racing | +0:03,338 |
|
4 | Jazeman Jaafar | Eifelland Racing | +0:04,610 |
5 | Michael Christensen | Josef Kaufmann Racing | +0:05,427 |
6 | Ollie Millroy | Motaworld Racing | +0:05,946 |
|
7 | Gabriel Chaves | Euro Junior Team | +0:09,452 |
8 | William Buller | Eurointernational | +0:12,308 |
9 | Giancarlo Vilarinho | Eurointernational | +0:13,368 |
|
10 | Mikael Grenier | Apex-HBR Racing Team | +0:16,411 |
11 | David Mengesdorf | Eifelland Racing | +0:16,810 |
12 | Gianmarco Raimondo | Autotecnica | +0:24,723 |
|
13 | Maxime Pelletier | Autotecnica | +0:26,102 |
14 | Doru Sechelariu | Eurointernational | +0:26,630 |
15 | David Ostella | Eurointernational | +0:30,944 |
|
16 | Alfredo Toledano | Euro Junior Team | +0:33,691 |
17 | Jim Pla | DAMS Team | +0:35,966 |
18 | Facu Regalia | Josef Kaufmann Racing | +0:40,234 |
|
19 | Velibor Jovanovic | DAMS Team | +0:56,424 |
20 | Simon Moss | Motaworld Racing | -1 omg. |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Daniel JuncadellaEsteban GutierrezJazeman JaafarMichael Klitgaard ChristensenEifelland RacingEuroInternationalJosef Kaufmann RacingAutódromo Hermanos RodríguezFormula BMW World Final 2008Mexico City - World Final - heat 1 |