Sejr til Michael Christensen Den eneste danske kører ved 'Formula BMW World Final' i Mecico, Michael Christensen der kører for Josef Kaufmann Racing, sejrede i det tredje og sidste af de indledende heats, da han kom i mål 0,2 sekund foran teamkollega Esteban Gutierrez. Michael Christensen og Esteban Gutierrez var lige over et sekund hurtigere end kørerne på 3. og 4. pladserne - Mikael Grenier og Ollie Millroy der kører for henholdsvis Apex-HBR Racing Team samt Motaworld Racing.
Resultat heat 3:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Michael Christensen
| Josef Kaufmann Racing | 26:30,379 |
2 | Esteban Gutierrez | Josef Kaufmann Racing | +0:00,225 |
3 | Mikael Grenier | Apex-HBR Racing Team | +0:01,409 |
|
4 | Ollie Millroy | Motaworld Racing | +0:01,808 |
5 | Jim Pla | DAMS Team | +0:02,301 |
6 | Daniel Juncadella | Eurointernational | +0:02,952 |
|
7 | Jazeman Jaafar | Eifelland Racing | +0:03,014 |
8 | Alexander Rossi | Eurointernational | +0:03,772 |
9 | David Mengesdorf | Eifelland Racing | +0:03,992 |
|
10 | Gianmarco Raimondo | Autotecnica | +0:04,628 |
11 | Doru Sechelariu | Eurointernational | +0:06,594 |
12 | William Buller | Eurointernational | +0:07,283 |
|
13 | Simon Moss | Motaworld Racing | +0:08,172 |
14 | Gabriel Chaves | Euro Junior Team | +0:08,454 |
15 | Alfredo Toledano | Euro Junior Team | +0:08,499 |
|
16 | Thomas Hillsdon | Eifelland Racing | +0:11,437 |
17 | Giancarlo Vilarinho | Eurointernational | +0:11,450 |
18 | David Ostella | Eurointernational | +0:11,781 |
|
19 | Velibor Jovanovic | DAMS Team | +0:28,736 |
20 | Maxime Pelletier | Autotecnica | -1 omg. |
|
Med flotte resultater i alle tre indledende heats, er det ikke overraskende de to Josef Kaufmann Racing kørere der indtager første startrække til finaleløbet.
Startopstilling til finalen:
|
Plac. | Kører | Team | Point |
|
1 | Esteban Gutierrez | Josef Kaufmann Racing | 5 |
2 | Michael Christensen | Josef Kaufmann Racing | 7 |
3 | Daniel Juncadella | EuroInternational | 9 |
|
4 | Alexander Rossi | EuroInternational | 14 |
5 | Ollie Millroy | Motaworld Racing | 16 |
6 | Mikael Grenier | Apex-HBR Racing Team | 17 |
|
7 | Jazeman Jaafar | Eifelland Racing | 23 |
8 | Jim Pla | DAMS | 29 |
9 | Giancarlo Vilarinho | EuroInternational | 33 |
|
10 | Gianmarco Raimondo | Autotecnica | 34 |
11 | Doru Sechelariu | EuroInternational | 34 |
12 | William Buller | EuroInternational | 35 |
|
13 | David Mengesdorf | Eifelland Racing | 35 |
14 | Maxime Pelletier | Autotecnica | 43 |
15 | Gabby Chaves | Euro Junior Team | 46 |
|
16 | Alfonso Toledano | Euro Junior Team | 46 |
17 | David Ostella | EuroInternational | 48 |
18 | Facu Regalia | Josef Kaufmann Racing | 49 |
|
19 | Simon Moss | Motaworld Racing | 49 |
20 | Velibor Jovanovic | DAMS | 52 |
21 | Thomas Hillsdon | Eifelland Racing | 54 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Esteban GutierrezMichael Klitgaard ChristensenJosef Kaufmann RacingAutódromo Hermanos RodríguezFormula BMW World Final 2008Mexico City - World Final - heat 1Mexico City - World Final - heat 2 |