Anden testdag er overstået på Daytona hvor Jan Magnussen og hans teamkollegaer virkelig er kommet op i fart i deres Pontiac GXP.R. De er indenfor et sekund fra de hurtigste i GT klassen, og det lover godt for teamet. Det samme kan man ikke sige om Allan Simonsen og Farnbacher Loles Racing Porschen med nummer 89. Det team er slet ikke oppe i fart og 5. trænings session var et marreridt for dem. Allan Simonsen og Farnbacher Loles Racing Porschen tabte på det nærmeste 5. træning på jorden. De første 50 minutter holdt bilen stille i pitten, herefter kom de endelig på banen, men kørte kun to omgange.
I Daytona Prototypes klassen var det LevelFive Motorsports der var hurtigst på anden dagen med deres BMW Riley. Deres bedste tid var 1:41.884, hvilket er en tiendedel sekund langsommer end den hurtigste tid sat på første dagen af Michael Shank Racing.
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 55 | DP | LevelFive Motorsports | BMW Riley | 1:41.884 |
2 | 76 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:41.967 |
3 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.051 |
|
4 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:42.230 |
5 | 7 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | 1:42.306 |
6 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.307 |
|
7 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.364 |
8 | 75 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:42.373 |
9 | 1 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.461 |
|
10 | 45 | DP | Orbit Racing | BMW Riley | 1:42.520 |
11 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:42.587 |
12 | 2 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.738 |
|
13 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.849 |
14 | 10 | DP | SunTrust Racing | Ford Dallara | 1:42.968 |
15 | 2 | DP | Childress-Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:43.181 |
|
16 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Dallara | 1:43.204 |
17 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 1:43.688 |
18 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:44.145 |
|
19 | 22 | DP | Alegra Motorsports | BMW Riley | 1:44.831 |
20 | 86 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:51.424 |
21 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.481 |
|
22 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:51.540 |
23 | 33 | GT | Wright Motorsports | Porsche GT3 | 1:51.541 |
24 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:51.686 |
|
25 | 85 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:51.880 |
26 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.882 |
27 | 64 | GT | JLowe Racing | Porsche GT3 | 1:51.902 |
|
28 | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:52.110 |
29 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 | 1:52.142 |
30 | 87 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.238 |
|
31 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:52.303 |
32 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52.330 |
33 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:52.473 |
|
34 | 31 | GT | Matt Connolly Motorsports | Porsche GT3 | 1:52.651 |
35 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52.667 |
36 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 1:52.745 |
|
37 | 88 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.866 |
38 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:52.895 |
39 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.001 |
|
40 | 32 | GT | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53.219 |
41 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.251 |
42 | 89 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:53.285 |
|
43 | 52 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | 1:53.741 |
44 | 34 | GT | Orbit Racing | Porsche GT3 | 1:55.022 |
45 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 | 2:03.919 |
|
46 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | - |
47 | 56 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | - |
48 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | - |
|
49 | 24 | GT | Autometrics | Mitchum Motorsports | - |
50 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | - |
51 | 5 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | - |
|
Tiderne fra 5. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 2 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.298 |
2 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.364 |
3 | 45 | DP | Orbit Racing | BMW Riley | 1:42.427 |
|
4 | 7 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | 1:42.517 |
5 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.710 |
6 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.736 |
|
7 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.790 |
8 | 76 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:43.057 |
9 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Dallara | 1:43.419 |
|
10 | 10 | DP | SunTrust Racing | Ford Dallara | 1:43.500 |
11 | 1 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:43.594 |
12 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:44.002 |
|
13 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:44.143 |
14 | 55 | DP | LevelFive Motorsports | BMW Riley | 1:44.751 |
15 | 75 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:45.217 |
|
16 | 2 | DP | Childress-Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:45.262 |
17 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 1:47.071 |
18 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52.039 |
|
19 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:52.054 |
20 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:52.123 |
21 | 64 | GT | JLowe Racing | Porsche GT3 | 1:52.134 |
|
22 | 33 | GT | Wright Motorsports | Porsche GT3 | 1:52.194 |
23 | 86 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.345 |
24 | 87 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.520 |
|
25 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:52.809 |
26 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52.814 |
27 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52.895 |
|
28 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 1:52.932 |
29 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.090 |
30 | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:53.126 |
|
31 | 52 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | 1:53.333 |
32 | 88 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:53.440 |
33 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:53.687 |
|
34 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.705 |
35 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 1:53.711 |
36 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:53.930 |
|
37 | 32 | GT | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:54.277 |
38 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 | 1:55.340 |
39 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:56.410 |
|
40 | 34 | GT | Orbit Racing | Porsche GT3 | 1:56.833 |
41 | 85 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:56.858 |
42 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 | 1:59.909 |
|
43 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 | 2:00.204 |
44 | 89 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 2:03.395 |
45 | 56 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | - |
|
46 | 31 | GT | Matt Connolly Motorsports | Porsche GT3 | - |
47 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | - |
48 | 24 | GT | Autometrics | Mitchum Motorsports | - |
|
49 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | - |
50 | 5 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | - |
51 | 22 | DP | Alegra Motorsports | BMW Riley | - |
|
Testen fortsætter i dag, som samtidig er den sidste test dag. Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenJan MagnussenDaytona3 dages test på Daytona i denne weekendDaytona test - dag 1 |