NASCAR sæsonen 2009's første løb, Daytona 500 på ovalbanen på Florida's østkyst, har indtil nu tiltrukket 28 deltagere til den første kørsel i forbindelse med arrangementet - den såkaldte Shootout - hvor der ligesom sidste sæson vil være fire bilmærker repræsenteret. De fire bilmærker er: Chevrolet, Ford, Dodge og Toyota.
Budweiser Shootout løbet er et ikke mesterskabs tællende løb, og startopstillingen blev afgjort ved lodtrækning - en lodtrækning der gav Yates Ford køreren Paul Menard pole position, ved siden af ham starter Elliott Sadler fra Richard Petty Motorsports.
Værre gik lodtrækningen for den regerende mester Jimmie Johnson, han trak startplacering nummer 21, og hans teamkollega i Hendrick teamet trak sidste pladsen ud af de 28 biler.
Daytona 500 - Shootout lineup:
|
| # | Kører | Mærke |
|
1 | 98 | Paul Menard | Ford |
2 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
3 | 43 | Reed Sorenson | Dodge |
|
4 | 82 | Scott Speed* | Toyota |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
|
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
8 | 96 | Bobby Labonte | Ford |
9 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
|
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
11 | 99 | Carl Edwards | Ford |
12 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
|
13 | 7 | Robby Gordon | Dodge |
14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
15 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
|
16 | 6 | David Ragan | Ford |
17 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
18 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge |
|
19 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
20 | 12 | David Stremme | Dodge |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
|
22 | 00 | David Reutimann | Toyota |
23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
|
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
26 | 16 | Greg Biffle | Ford |
27 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
|
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
|
* = rookie.
Budweiser Shootout løbet køres lørdag aften lokal tid. Hr. Nielsen
Læs mere om: Daytona |