NASCAR sæsonen starter denne weekend med Budweiser Shootout på Daytona banen i Florida, og forud for løbet lørdag aften lokaltid, var det Joe Gibbs Racing køreren Kyle Busch der placerede sin Toyota racer på 1. pladsen i den første af de to fri træninger. Kyle Busch kørte en omgang på Daytona ovalbanen i tiden 47,009 sekunder, hvilket gav ham en gennemsnitsfart på 191,453 Mph. - det er tæt på 311 km/t.!
Samtidig var Kyle Busch henholdsvis 0,073 og 0,0,076 sekund hurtigere end Jimmie Johnson (Chevrolet) og Matt Kenseth (Ford) på 2. og 3. pladserne.
På 4. pladsen kom den hurtigste af Dodge kørerne, det var Reed Sorenson, dermed var alle de fire mærker der er repræsenteret i NASCAR serien i top 4.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47.009 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47.082 |
3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.085 |
|
4 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 47.193 |
5 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 47.241 |
6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47.332 |
|
7 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.337 |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.343 |
9 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 47.350 |
|
10 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 47.351 |
11 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47.359 |
12 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47.425 |
|
13 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47.437 |
14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47.439 |
15 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 47.474 |
|
16 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47.517 |
17 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 47.556 |
18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47.579 |
|
19 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47.582 |
20 | 6 | David Ragan | Ford | 47.611 |
21 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47.668 |
|
22 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47.700 |
23 | 12 | David Stremme | Dodge | 47.721 |
24 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 47.745 |
|
25 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 47.972 |
26 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48.009 |
27 | 98 | Paul Menard | Ford | 48.178 |
|
28 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48.193 |
|
* - rookie Hr. Nielsen
|